Vollesfjord, Dybvig
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berit Signy | 1942 | Vollesfjord, Dybvig | I193 | Eirin |
2 | Linda Heidi | 1956 | Vollesfjord, Dybvig | I195 | Eirin |
3 | Tormod Loyd | 1946 | Vollesfjord, Dybvig | I194 | Eirin |
4 | Hansdotter, Hanna Karoline | 1889 | Vollesfjord, Dybvig | I182 | Eirin |
5 | Hansdotter, Inga | Vollesfjord, Dybvig | I184 | Eirin | |
6 | Hansdotter, Karen Tonette | 1887 | Vollesfjord, Dybvig | I181 | Eirin |
7 | Hansen, Karl Anton | 1892 | Vollesfjord, Dybvig | I183 | Eirin |
8 | Hansson, Hans Tobias | 4 Mai 1853 | Vollesfjord, Dybvig | I50 | Eirin |
9 | Olsen, Hans Sigurd | 1911 | Vollesfjord, Dybvig | I191 | Eirin |
10 | Olsen, Harald | 1909 | Vollesfjord, Dybvig | I190 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Hanna Karoline | 1889 | Vollesfjord, Dybvig | I182 | Eirin |
2 | Hansdotter, Inga | Vollesfjord, Dybvig | I184 | Eirin | |
3 | Hansdotter, Karen Tonette | 1887 | Vollesfjord, Dybvig | I181 | Eirin |
4 | Hansen, Karl Anton | 1892 | Vollesfjord, Dybvig | I183 | Eirin |
5 | Hansson, Hans Tobias | 16 Mai 1853 | Vollesfjord, Dybvig | I50 | Eirin |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Hans Tobias | 30 Sep 1900 | Vollesfjord, Dybvig | I50 | Eirin |