Vestre Fossdal Gyland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdatter, Inger Birgitte | 1799 | Vestre Fossdal Gyland | I162 | Eirin |
2 | Nilsdatter, Ingeri | 1796 | Vestre Fossdal Gyland | I161 | Eirin |
3 | Nilsen, Nils | 1769 | Vestre Fossdal Gyland | I110 | Eirin |
4 | Nilsen, Nils | 1805 | Vestre Fossdal Gyland | I160 | Eirin |
5 | Nilsen, Nils Andreas | 27 Nov 1835 | Vestre Fossdal Gyland | I5 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdatter, Inger Birgitte | 1799 | Vestre Fossdal Gyland | I162 | Eirin |
2 | Nilsdatter, Ingeri | 1796 | Vestre Fossdal Gyland | I161 | Eirin |
3 | Nilsen, Nils | 1769 | Vestre Fossdal Gyland | I110 | Eirin |
4 | Nilsen, Nils | 19 Apr 1802 | Vestre Fossdal Gyland | I7 | Eirin |
5 | Nilsen, Nils | 1805 | Vestre Fossdal Gyland | I160 | Eirin |
6 | Nilsen, Nils Andreas | 27 Des 1835 | Vestre Fossdal Gyland | I5 | Eirin |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Nils | 1819 | Vestre Fossdal Gyland | I160 | Eirin |
2 | Nilsen, Nils Andreas | 26 Okt 1851 | Vestre Fossdal Gyland | I5 | Eirin |