Veggeland
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Narvestad, Maria | 4 Jan 1899 | Veggeland | I63 | Geir |
2 | Andersdatter, Anne Tonette | 31 Des 1909 | Veggeland | I319 | Geir |
3 | Andersdatter, Jette Maria | 24 Jun 1907 | Veggeland | I317 | Geir |
4 | Andersdatter, Jette Marie | 10 Nov 1914 | Veggeland | I315 | Geir |
5 | Andersen, Albert | 26 Des 1916 | Veggeland | I318 | Geir |
6 | Andersen, Hans | 7 Des 1908 | Veggeland | I314 | Geir |
7 | Andersen, Hans | 12 Mai 1912 | Veggeland | I316 | Geir |
8 | Andersen, Trygve Johan | 22 Jun 1918 | Veggeland | I320 | Geir |
9 | Georgsdatter, Anna | Veggeland | I880 | Geir | |
10 | Torkildsen, Reidar | Veggeland | I395 | Geir | |
11 | Torkildsen, Reier | Veggeland | I478 | Geir | |
12 | Veggeland, Andreas | 17 Des 1893 | Veggeland | I312 | Geir |
13 | Veggeland, Andreas | 8 Mai 1901 | Veggeland | I309 | Geir |
14 | Veggeland, Ane Martine | 13 Nov 1892 | Veggeland | I310 | Geir |
15 | Veggeland, Anne Marie | 17 Okt 1896 | Veggeland | I311 | Geir |
16 | Veggeland, Inger Maria | 2 Okt 1890 | Veggeland | I321 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Narvestad, Maria | 26 Feb 1899 | Veggeland | I63 | Geir |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Jette Maria | 30 Jul 1912 | Veggeland | I317 | Geir |
2 | Andersen, Hans | 7 Des 1908 | Veggeland | I314 | Geir |
3 | Asbjørnsdatter Vordal, Inga Tonette | 9 Jan 1928 | Veggeland | I348 | Geir |
4 | Nilsdatter, Jette Maria | 30 Mar 1905 | Veggeland | I308 | Geir |
5 | Tollaksdatter, Inger Tonette | 9 Jun 1888 | Veggeland | I466 | Geir |
6 | Veggeland, Anders | 17 Jul 1948 | Veggeland | I307 | Geir |
7 | Veggeland, Andreas | 4 Jun 1898 | Veggeland | I312 | Geir |
8 | Veggeland, Ane Martine | 18 Nov 1892 | Veggeland | I310 | Geir |
9 | Veggeland, Anna Sofie | 6 Jan 1919 | Veggeland | I313 | Geir |
10 | Veggeland, Anne Marie | 2 Jul 1912 | Veggeland | I311 | Geir |
11 | Veggeland, Inger Maria | 15 Mar 1897 | Veggeland | I321 | Geir |