Vanse
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Hanne Fredrikke | 28 Des 1872 | Vanse | I55 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Sofie Amalia | 10 Jul 1864 | Vanse | I54 | Eirin |
2 | Hansen, Anne Marie | 30 Jun 1895 | Vanse | I375 | Eirin |
3 | Hansen, Bjarne Severin | 23 Mar 1902 | Vanse | I376 | Eirin |
4 | Hansen, Bolette Severine | 29 Apr 1894 | Vanse | I374 | Eirin |
5 | Hansen, Kystskipper Hans Kristian | 6 Nov 1892 | Vanse | I373 | Eirin |
6 | Hansen, Harald Jakob | 16 Jul 1899 | Vanse | I51 | Eirin |
7 | Hansen, Helga Fredrikke | 27 Okt 1901 | Vanse | I52 | Eirin |
8 | Hansen, Johanne | 14 Okt 1906 | Vanse | I378 | Eirin |
9 | Haukom, Kathinka | 9 Apr 1925 | Vanse | I381 | Eirin |
10 | Helvig, Einar | 1 Apr 1906 | Vanse | I354 | Eirin |
11 | Helvig, Gudny | 26 Mai 1912 | Vanse | I359 | Eirin |
12 | Larsen, Lardulv Kalvig | 24 Feb 1895 | Vanse | I352 | Eirin |
13 | Larsen, Lilly Kamilla | 28 Mai 1911 | Vanse | I367 | Eirin |
14 | Olsen, Nils Birger | 25 Des 1914 | Vanse | I387 | Eirin |
15 | Skregelid, Juliane | 31 Mar 1904 | Vanse | I377 | Eirin |
16 | Solberg, Peder Martin | 3 Apr 1887 | Vanse | I801 | Eirin |
17 | Tønnessen, Sofie Amalie | 26 Des 1927 | Vanse | I383 | Eirin |
18 | Tønnessen, Syvert Emanuel | 22 Okt 1893 | Vanse | I379 | Eirin |
19 | Tønnessen, Tønnes Kornelius | 13 Jan 1924 | Vanse | I380 | Eirin |
20 | Vere, Gerd Astrid | 6 Sep 1925 | Vanse | I369 | Eirin |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Bjarne Severin | 6 Mai 1970 | Vanse | I376 | Eirin |
2 | Hansen, Kystskipper Hans Kristian | 2 Aug 1957 | Vanse | I373 | Eirin |
3 | Hansen, Helga Fredrikke | 12 Apr 1991 | Vanse | I52 | Eirin |
4 | Hansen, Johanne | 30 Apr 1994 | Vanse | I378 | Eirin |
5 | Larsen, Hanne Fredrikke | 16 Jul 1958 | Vanse | I55 | Eirin |
6 | Larsen, Lardulv Kalvig | 20 Sep 1966 | Vanse | I352 | Eirin |
7 | Larsen, Nellie Gullovna | 10 Sep 1983 | Vanse | I368 | Eirin |
8 | Larsen, Theodor | 26 Mai 1951 | Vanse | I56 | Eirin |
9 | Nilsen, Jarl Norman | 9 Jul 2019 | Vanse | I0 | Eirin |
10 | Nilsen, Lilly Kamilla | 4 Feb 2021 | Vanse | I49 | Eirin |
11 | Vere, Gerd Astrid | 11 Aug 1979 | Vanse | I369 | Eirin |
12 | Vere, Johan | 29 Jun 1993 | Vanse | I370 | Eirin |
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Sofie Amalia | 8 Jan 1932 | Vanse | I54 | Eirin |
2 | Hansen, Bjarne Severin | 12 Mai 1970 | Vanse | I376 | Eirin |
3 | Hansen, Kystskipper Hans Kristian | 8 Aug 1957 | Vanse | I373 | Eirin |
4 | Hansen, Harald Jakob | 15 Des 1966 | Vanse | I51 | Eirin |
5 | Hansen, Helga Fredrikke | 17 Apr 1991 | Vanse | I52 | Eirin |
6 | Hansen, Johanne | 6 Mai 1994 | Vanse | I378 | Eirin |
7 | Larsen, Hanne Fredrikke | 22 Jul 1958 | Vanse | I55 | Eirin |
8 | Larsen, Lardulv Kalvig | 30 Sep 1966 | Vanse | I352 | Eirin |
9 | Larsen, Lilly Kamilla | 6 Jun 1930 | Vanse | I367 | Eirin |
10 | Larsen, Nellie Gullovna | 16 Sep 1983 | Vanse | I368 | Eirin |
11 | Larsen, Theodor | 2 Jul 1951 | Vanse | I56 | Eirin |
12 | Vere, Gerd Astrid | 16 Aug 1979 | Vanse | I369 | Eirin |
13 | Vere, Johan | 5 Jul 1993 | Vanse | I370 | Eirin |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans Ber | 10 Okt 1875 | Vanse | I53 | Eirin |
2 | Helvig, Einar | 10 Okt 1920 | Vanse | I354 | Eirin |