VOLLESFJORD
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne Bolette | 1842 | Vollesfjord | I159 | Eirin |
2 | Andersdatter, Juliane | 1835 | Vollesfjord | I157 | Eirin |
3 | Andersdatter, Tonette | 1825 | Vollesfjord | I153 | Eirin |
4 | Andersen, Anders | 1827 | Vollesfjord | I154 | Eirin |
5 | Andersen, Ånun | 6 Jan 1834 | Vollesfjord | I156 | Eirin |
6 | Andersen, Bernt Tobias | 9 Mar 1830 | Vollesfjord | I155 | Eirin |
7 | Andersen, Hans Tobias | 1838 | Vollesfjord | I158 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ånun | 19 Jan 1834 | Vollesfjord | I156 | Eirin |
2 | Andersen, Bernt Tobias | 14 Mar 1830 | Vollesfjord | I155 | Eirin |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 1859 | Vollesfjord | I20 | Eirin |
2 | Andersen, Ånun | 5 Apr 1834 | Vollesfjord | I156 | Eirin |
3 | Andersen, Bernt Tobias | 13 Jun 1830 | Vollesfjord | I155 | Eirin |
4 | Andersen Bjørnsdatter, Gjertrud | 28 Feb 1881 | Vollesfjord | I21 | Eirin |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Tora Gudrun | 2 Okt 1921 | Vollesfjord | I2 | Eirin |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Andersen Bjørnsdatter | 18 Apr 1824 | VOLLESFJORD | F9 | Eirin |