USA
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Håland, Hans | 1935 | USA | I784 | Eirin |
2 | Jakobsdatter, Berte Serine | 9 Mar 1991 | USA | I657 | Eirin |
3 | Jakobsdatter, Thora Ragnhild | 1952 | USA | I658 | Eirin |
4 | Nilsen Ravn, Hugo | 1972 | USA | I785 | Eirin |
5 | Reinertsen, Anna Teodora Sara Teresia | USA | I450 | Eirin | |
6 | Reinertsen, Enok Thorvald | USA | I448 | Eirin | |
7 | Reinertsen, Katrine | USA | I442 | Eirin | |
8 | Reinertsen, Sara Marie Katrine | USA | I451 | Eirin | |
9 | Skarsten, Rober Tore | 7 Sep 2008 | USA | I792 | Eirin |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsdatter, Berte Serine | 1991 | USA | I657 | Eirin |
2 | Reinertsen, Anna Teodora Sara Teresia | USA | I450 | Eirin | |
3 | Reinertsen, Enok Thorvald | USA | I448 | Eirin | |
4 | Reinertsen, Katrine | USA | I442 | Eirin | |
5 | Reinertsen, Sara Marie Katrine | USA | I451 | Eirin |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Håland / Jakobsdatter | 1930 | USA | F229 | Eirin |