Tonstad
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlaksen, Jørgen | 1795 | Tonstad | I1214 | Geir |
2 | Evertdatter, Marthe | 1791 | Tonstad | I1215 | Geir |
3 | Gutt, Dødfødt | 23 Jan 1818 | Tonstad | I2539 | Geir |
4 | Jørgensdatter, Gurine | 24 Mar 1828 | Tonstad | I2543 | Geir |
5 | Jørgensdatter, Ingeborg | 11 Feb 1831 | Tonstad | I2544 | Geir |
6 | Jørgensdatter, Joren | 14 Apr 1819 | Tonstad | I2540 | Geir |
7 | Jørgensdatter, Siri | 15 Mai 1825 | Tonstad | I2542 | Geir |
8 | Jørgensen, Atlak | 26 Jan 1822 | Tonstad | I2541 | Geir |
9 | Salvesdatter, Anna | 1799 | Tonstad | I2546 | Geir |
10 | Salvesdatter, Anne | 29 Jun 1861 | Tonstad | I1216 | Geir |
11 | Salvesdatter, Marte Gjertine | 9 Okt 1863 | Tonstad | I1217 | Geir |
12 | Salvesen, Halvor | 1 Mar 1866 | Tonstad | I1218 | Geir |
13 | T. Midtfjellså, Halvor | 29 Apr 1862 | Tonstad | I962 | Geir |
14 | Tønnesdatter, Anna | 29 Jan 1871 | Tonstad | I970 | Geir |
15 | Tønnesdatter, Rakel | 9 Apr 1865 | Tonstad | I967 | Geir |
16 | Tønnesdatter, Siri | 7 Aug 1873 | Tonstad | I972 | Geir |
17 | Tønnessen, Ole | 15 Jan 1859 | Tonstad | I966 | Geir |
18 | Tønnessen, Sven Andreas | 27 Jun 1876 | Tonstad | I974 | Geir |
19 | Tønnessen, Tønnes Andreas | 9 Sep 1867 | Tonstad | I968 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlaksen, Jørgen | 4 Okt 1795 | Tonstad | I1214 | Geir |
2 | Evertdatter, Marthe | 13 Jun 1791 | Tonstad | I1215 | Geir |
3 | Halvardsdatter, Anne Tonette | 27 Mar 1826 | Tonstad | I2552 | Geir |
4 | Halvardsdatter, Berte | 30 Jan 1842 | Tonstad | I2553 | Geir |
5 | Halvardsdatter, Juri | 7 Jun 1829 | Tonstad | I2550 | Geir |
6 | Halvardsdatter, Siri | 18 Feb 1820 | Tonstad | I2548 | Geir |
7 | Halvardsdatter, Siri | 4 Jan 1824 | Tonstad | I2549 | Geir |
8 | Halvardsen, Salve | 22 Nov 1818 | Tonstad | I2547 | Geir |
9 | Halvardsen, Tønnes Tobias | 14 Okt 1832 | Tonstad | I2551 | Geir |
10 | Jørgensdatter, Gurine | 13 Apr 1828 | Tonstad | I2543 | Geir |
11 | Jørgensdatter, Ingeborg | 27 Feb 1831 | Tonstad | I2544 | Geir |
12 | Jørgensdatter, Inger | 2 Mar 1833 | Tonstad | I988 | Geir |
13 | Jørgensdatter, Joren | 2 Mai 1819 | Tonstad | I2540 | Geir |
14 | Jørgensdatter, Siri | 15 Mai 1825 | Tonstad | I2542 | Geir |
15 | Jørgensen, Atlak | 23 Feb 1822 | Tonstad | I2541 | Geir |
16 | Salvesdatter, Anna | 13 Mai 1799 | Tonstad | I2546 | Geir |
17 | Salvesdatter, Anne | 30 Jun 1861 | Tonstad | I1216 | Geir |
18 | Salvesdatter, Marte Gjertine | 11 okt 1863 | Tonstad | I1217 | Geir |
19 | Salvesen, Halvard | 6 Nov 1785 | Tonstad | I2545 | Geir |
20 | Salvesen, Halvor | 11 Mar 1866 | Tonstad | I1218 | Geir |
21 | T. Midtfjellså, Halvor | 4 Mai 1862 | Tonstad | I962 | Geir |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlaksen, Jørgen | 16 Mar 1867 | Tonstad | I1214 | Geir |
2 | Evertdatter, Marthe | 28 Jun 1875 | Tonstad | I1215 | Geir |
3 | Gutt, Dødfødt | 23 Jan 1818 | Tonstad | I2539 | Geir |
4 | Jørgensdatter, Joren | 12 Sep 1850 | Tonstad | I2540 | Geir |
5 | Salvesdatter, Anna | 22 Jan 1867 | Tonstad | I2546 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlaksen, Jørgen | 26 Mar 1867 | Tonstad | I1214 | Geir |
2 | Evertdatter, Marthe | 3 Jul 1875 | Tonstad | I1215 | Geir |
3 | Gutt, Dødfødt | 7 Feb 1818 | Tonstad | I2539 | Geir |
4 | Halvardsdatter, Siri | 12 Feb 1822 | Tonstad | I2548 | Geir |
5 | Jørgensdatter, Joren | 21 Sep 1850 | Tonstad | I2540 | Geir |
6 | Salvesdatter, Anna | 1 Feb 1867 | Tonstad | I2546 | Geir |
7 | Salvesen, Halvard | 12 Feb 1850 | Tonstad | I2545 | Geir |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halvardsen, Sagmester Salve | 18 Okt 1840 | Tonstad | I987 | Geir |
2 | T. Midtfjellså, Halvor | 8 Okt 1876 | Tonstad | I962 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlaksen / Evertdatter | 27 Okt 1816 | Tonstad | F394 | Geir |
2 | Salvesen / Salvesdatter | 13 Jul 1817 | Tonstad | F840 | Geir |