Stakkeland
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsdatter, Børild | 1 Jan 1860 | Stakkeland | I755 | Geir |
2 | Jespersdatter, Gjertrud | Stakkeland | I425 | Geir | |
3 | Johnsen, Tormund | 12 Aug 1821 | Stakkeland | I301 | Geir |
4 | Josdatter, Inger Tonetta | Stakkeland | I762 | Geir | |
5 | Persdatter, Siri | 1750 | Stakkeland | I427 | Geir |
6 | Tormundsdatter, Anne | 27 Jan 1868 | Stakkeland | I634 | Geir |
7 | Tormundsdatter, Ida Sophia | 14 Des 1857 | Stakkeland | I632 | Geir |
8 | Tormundsdatter, Ingeborg | 19 Nov 1863 | Stakkeland | I633 | Geir |
9 | Tormundsdatter, Joren | 7 Des 1854 | Stakkeland | I628 | Geir |
10 | Tormundsen, John | 29 Jan 1852 | Stakkeland | I629 | Geir |
11 | Tormundsen, Tønnes Andreas | 2 Nov 1869 | Stakkeland | I631 | Geir |
12 | Tormundsen, Tønnes Elias | 28 Apr 1861 | Stakkeland | I630 | Geir |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsen, Tormund | 24 Aug 1878 | Stakkeland | I301 | Geir |
2 | Toresdatter, Anna Tonette | 12 Nov 1869 | Stakkeland | I292 | Geir |
3 | Toresen, Peder Elias | 29 Jul 1917 | Stakkeland | I296 | Geir |
4 | Tormundsdatter, Anne | 8 Jul 1868 | Stakkeland | I634 | Geir |
5 | Tormundsen, John | 3 Des 1900 | Stakkeland | I629 | Geir |
6 | Tormundsen, Tønnes Andreas | 2 Nov 1869 | Stakkeland | I631 | Geir |
7 | Tormundsen, Tønnes Elias | 4 Mar 1862 | Stakkeland | I630 | Geir |
8 | Tønnesdatter, Joren | 22 Apr 1855 | Stakkeland | I749 | Geir |