Sokndal
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Årrestad, Sverre | 2 Feb 1914 | Sokndal | I1991 | Geir |
2 | Årstad, Erna | 24 Aug 1940 | Sokndal | I989 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellefsdatter, Anne Gjertine | 1820 | Sokndal | I1327 | Geir |
2 | Ellefsdatter, Bertine | 8 Feb 1829 | Sokndal | I1330 | Geir |
3 | Ellefsdatter, Elen Birgitte | 1812 | Sokndal | I1324 | Geir |
4 | Ellefsdatter, Elen Birgitte | 12 Okt 1817 | Sokndal | I1325 | Geir |
5 | Ellefsdatter, Elisabeth | 23 Nov 1823 | Sokndal | I1329 | Geir |
6 | Ellefsdatter, Ellen Birgitte | 12 Okt 1817 | Sokndal | I1420 | Geir |
7 | Ellefsdatter, Ingeborg Sofie | 1815 | Sokndal | I1103 | Geir |
8 | Ellefsen, Ellef | 1788 | Sokndal | I1322 | Geir |
9 | Jakobdatter, Ingeborg | 1788 | Sokndal | I1323 | Geir |
10 | Jakobsen, Thorn | 4 Sep 1859 | Sokndal | I576 | Geir |
11 | Tønnesdatter, Johanne Pauline Regine | 22 Mar 1857 | Sokndal | I1472 | Geir |
Død
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åmodt, Anne Margrethe | 23 Mai 1989 | Sokndal | I1138 | Geir |
2 | Åmodt, Edvard Tobias | 24 Apr 1925 | Sokndal | I1139 | Geir |
3 | Åmodt, Idius Antoni | 7 Mar 1948 | Sokndal | I1137 | Geir |
4 | Åmodt, Olav Andreas | 17 Apr 2011 | Sokndal | I1140 | Geir |
5 | Jakobsen, Tollak Elias | 28 Apr 1921 | Sokndal | I1163 | Geir |
6 | Larsen, Karl Johan | 7 Mar 1966 | Sokndal | I1192 | Geir |
7 | Larsen Mydland, Torn Oskar | 25 Nov 1979 | Sokndal | I1197 | Geir |
8 | Mydland, Ingeborg | 24 Jun 1945 | Sokndal | I1191 | Geir |
9 | Mydland, Janniken Sofie | 14 Nov 1938 | Sokndal | I1112 | Geir |
10 | Mydland, Lars Kristian | 31 Jul 1926 | Sokndal | I1173 | Geir |
11 | Mydland, Ludvig Severin | 2 Aug 1971 | Sokndal | I1190 | Geir |
12 | Olsen Løgevik, Anne | 13 Mai 1976 | Sokndal | I1141 | Geir |
13 | Olsen Løgevik, Oskar Emanuel | 21 Nov 1959 | Sokndal | I1136 | Geir |
14 | Stenberg, Ingeborg Sofie | 18 Jan 1975 | Sokndal | I1193 | Geir |
15 | Stenberg, Lars A | 10 Feb 1965 | Sokndal | I1194 | Geir |
16 | Stoltmann, Gunda Marie | 28 Feb 1983 | Sokndal | I1213 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellefsdatter, Elen Birgitte | 11 Jul 1816 | Sokndal | I1324 | Geir |
2 | Ellefsdatter, Ingeborg Sofie | 25 Mai 1881 | Sokndal | I1103 | Geir |
3 | Jakobsen, Elias | 18 Okt 1923 | Sokndal | I1115 | Geir |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Thorn | 4 Okt 1874 | Sokndal | I576 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellefsen / Jakobdatter | 31 Mar 1812 | Sokndal | F434 | Geir |
2 | Jakobsen / Andersdatter | 19 Okt 1881 | Sokndal | F393 | Geir |
3 | Jakobsen / Ellefsdatter | 10 Des 1835 | Sokndal | F367 | Geir |
4 | Mydland / Mydland | 21 Mai 1874 | Sokndal | F386 | Geir |