Reime
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Rasmus | 1767 | Reime | I582 | Eirin |
2 | Rasmusdatter, Berta | 1820 | Reime | I586 | Eirin |
3 | Rasmussen, Elias | 29 Mar 1827 | Reime | I315 | Eirin |
4 | Rasmussen, Hans | 1814 | Reime | I584 | Eirin |
5 | Rasmussen, Ole Johannes | 1823 | Reime | I587 | Eirin |
6 | Rasmussen, Rasmus | 1817 | Reime | I585 | Eirin |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansson, Rasmus | 1850 | Reime | I582 | Eirin |
2 | Olsdatter, Kirsten | 22 Feb 1855 | Reime | I583 | Eirin |
3 | Rasmussen, Hans | 1891 | Reime | I584 | Eirin |