Lyngdal
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ånensen, Lisa | I1541 | Geir | ||
2 | Ege, Hannah Isabell | I1630 | Geir | ||
3 | Ege, Helge | I1511 | Geir | ||
4 | Ege, Nina | I1510 | Geir | ||
5 | Ege, Noah Leander | I1631 | Geir | ||
6 | Ege, Roar | I1513 | Geir | ||
7 | Haugeland, Helga | Lyngdal | I613 | Geir | |
8 | Ingebretsen, Christel | I1676 | Geir | ||
9 | Theisen, Stian | 1991 | Lyngdal | I1621 | Geir |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ege, Harald | 3 Apr 2012 | Lyngdal | I1509 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Egeland / Ege | F517 | Geir | ||
2 | Hansen / Idsøe Hansen | F578 | Geir |