Kvås
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børusdatter, Anna | 29 Nov 1778 | Kvås | I494 | Eirin |
2 | Taraldsdatter, Gunvor | 1803 | Kvås | I505 | Eirin |
3 | Taraldsen, Tobias | 5 Sep 1815 | Kvås | I483 | Eirin |
4 | Taraldsen, Torkild | 1805 | Kvås | I496 | Eirin |
5 | Torkildsen, Tarald | 1775 | Kvås | I493 | Eirin |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børusdatter, Anna | 15 Jun 1840 | Kvås | I494 | Eirin |
2 | Taraldsdatter, Gunvor | 1813 | Kvås | I505 | Eirin |
3 | Taraldsen, Abraham | 10 Mai 1847 | Kvås | I500 | Eirin |
4 | Taraldsen, Børo | 23 Jun 1886 | Kvås | I497 | Eirin |
5 | Taraldsen, Torkild | 21 Aug 1868 | Kvås | I496 | Eirin |
6 | Torkildsen, Tarald | 6 Des 1841 | Kvås | I493 | Eirin |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ånensen / Taraldsdatter | 1764 | Kvås | F171 | Eirin |
2 | Torkildsen / Børusdatter | 15 Apr 1800 | Kvås | F170 | Eirin |