Kristiansand
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eieland, Hans Ivar | I1784 | Geir | ||
2 | Fredriksen, Rolf | Kristiansand | I871 | Geir | |
3 | Grindland, Nikolai | I1574 | Geir | ||
4 | Grindland Sædberg, Henrik | I1573 | Geir | ||
5 | Gundersdtr, Rakel | 19 Nov 1829 | Kristiansand | I2312 | Geir |
6 | Haugland Meland, Evelyn | I1963 | Geir | ||
7 | Helle, Glenn | I1599 | Geir | ||
8 | Narvestad, Mathias | I1808 | Geir | ||
9 | Tennyson, Peter Rudolph | 15 Aug 1891 | Kristiansand | I1265 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gundersdtr, Rakel | Kristiansand | I2312 | Geir |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiesland, Karen | 25 Mai 1985 | Kristiansand | I744 | Geir |
2 | Fredriksen, Else Tomine | 7 Sep 1993 | Kristiansand | I870 | Geir |
3 | Sigbjørnsen, Odd | 12 Apr 2002 | Kristiansand | I734 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiesland, Karen | 1985 | Kristiansand | I744 | Geir |
2 | Sigbjørnsen, Odd | 2002 | Kristiansand | I734 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Osmundsen / Gundersdtr | 1843 | Kristiansand | F775 | Geir |