Helleren
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åmodt, Idius Antoni | 3 Okt 1884 | Helleren | I1137 | Geir |
2 | Jakobsdatter, Josine Atelia | 10 Okt 1889 | Helleren | I1204 | Geir |
3 | Jakobsdatter, Nemelie Amanda Matilde | 2 Nov 1884 | Helleren | I1202 | Geir |
4 | Jakobsen, Anne Gjertine | 9 Jan 1847 | Helleren | I1111 | Geir |
5 | Jakobsen, Bernt | 10 Jun 1844 | Helleren | I1110 | Geir |
6 | Jakobsen, Betsy Johanne Bergine | 16 Apr 1887 | Helleren | I1203 | Geir |
7 | Jakobsen, Elias | 7 Apr 1857 | Helleren | I1115 | Geir |
8 | Jakobsen, Ingeborg Sofie | 27 Feb 1852 | Helleren | I1113 | Geir |
9 | Jakobsen, Jakob Andreas | 15 Jun 1854 | Helleren | I1114 | Geir |
10 | Jakobsen, Johan Idius Severin | 26 Nov 1882 | Helleren | I1201 | Geir |
11 | Jakobsen, Fisker Karl | 2 Mai 1841 | Helleren | I1109 | Geir |
12 | Jakobsen, Thorn | 3 Aug 1859 | Helleren | I576 | Geir |
13 | Mydland, Janniken Sofie | 9 Des 1849 | Helleren | I1112 | Geir |
14 | Olsen, Adolf Gerhard | 3 Jul 1865 | Helleren | I1133 | Geir |
15 | Olsen, Jens Bernhard | 1869 | Helleren | I1134 | Geir |
16 | Olsen, Olaus | 1872 | Helleren | I1135 | Geir |
17 | Olsen Løgevik, Oskar Emanuel | 20 Apr 1880 | Helleren | I1136 | Geir |
18 | Tollaksdatter, Nikoline | 23 Des 1878 | Helleren | I1199 | Geir |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aslaksen, Fisker Ole Andreas | 5 Jul 1898 | Helleren | I1132 | Geir |
2 | Ellefsdatter, Ingeborg Sofie | 19 Mai 1881 | Helleren | I1103 | Geir |
3 | Jakobsen, Bernt | 26 Mai 1869 | Helleren | I1110 | Geir |
4 | Jakobsen, Jakob | 6 Apr 1877 | Helleren | I1104 | Geir |
5 | Olsen, Olaus | 1873 | Helleren | I1135 | Geir |