Haugesund
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dybsjord, Signy | 12 Sep 1908 | Haugesund | I1291 | Geir |
2 | Eide, Maren Cecilie Marie | 25 Aug 1853 | Haugesund | I860 | Geir |
3 | Jakobsen, Christian | 31 Jul 1850 | Haugesund | I859 | Geir |
4 | Salomonsen, Andre | 12 Jul 1914 | Haugesund | I1297 | Geir |
5 | Salomonsen, Bernhard | 11 Des 1882 | Haugesund | I1293 | Geir |
6 | Salomonsen, Enok Harald Magnus | 1 Feb 1893 | Haugesund | I1295 | Geir |
7 | Salomonsen, Haldis Borgny Solveig Louise | 1 Apr 1912 | Haugesund | I1239 | Geir |
8 | Salomonsen, Harry Louis | 15 Feb 1910 | Haugesund | I1237 | Geir |
9 | Salomonsen, John Frithjof Bernau | 16 Sep 1880 | Haugesund | I8 | Geir |
10 | Salomonsen, Ludolf Olaf Andreas | 4 Des 1877 | Haugesund | I1289 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salomonsen, Anfin Marselius | 20 Jun 1900 | Haugesund | I1300 | Geir |
2 | Salomonsen, Bernhard | 26 Des 1882 | Haugesund | I1293 | Geir |
3 | Salomonsen, Enok Harald Magnus | 18 Jun 1893 | Haugesund | I1295 | Geir |
4 | Salomonsen, Haldis Borgny Solveig Louise | 21 Jul 1912 | Haugesund | I1239 | Geir |
5 | Salomonsen, Harry Louis | 19 Jun 1910 | Haugesund | I1237 | Geir |
6 | Salomonsen, John Frithjof Bernau | 17 Okt 1880 | Haugesund | I8 | Geir |
7 | Salomonsen, Ludolf Olaf Andreas | 26 Des 1877 | Haugesund | I1289 | Geir |
8 | Salomonsen, Oscar Leonard Kristian | 26 Jul 1896 | Haugesund | I1298 | Geir |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aadnesdatter, Berte Kristine | 26 Mar 1897 | Haugesund | I38 | Geir |
2 | Larsen, Lars Kristian | 27 Apr 1915 | Haugesund | I12 | Geir |
3 | Meling Salomonsen, Sofie | 1975 | Haugesund | I1294 | Geir |
4 | Netland, Skipsfører Eilif | 13 Mai 1955 | Haugesund | I983 | Geir |
5 | Salomonsen, Anfin Marselius | 11 Mai 1932 | Haugesund | I1300 | Geir |
6 | Salomonsen, Bernhard | 1943 | Haugesund | I1293 | Geir |
7 | Salomonsen, Elisabeth Meling | 11 Sep 1972 | Haugesund | I1290 | Geir |
8 | Salomonsen, Enok Harald Magnus | 4 Sep 1970 | Haugesund | I1295 | Geir |
9 | Salomonsen, Lars | 9 Mar 1881 | Haugesund | I37 | Geir |
10 | Salvesen, Halvor | 6 Apr 1883 | Haugesund | I1218 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdtr, Anne Malene | Haugesund | I44 | Geir | |
2 | Larsen, Lars Kristian | 1 Mai 1915 | Haugesund | I12 | Geir |
3 | Olsdatter, Anne Helene | 24 Mai 1930 | Haugesund | I13 | Geir |
4 | Salomonsen, Anfin Marselius | 19 Mai 1932 | Haugesund | I1300 | Geir |
5 | Salomonsen, Enok Harald Magnus | 1970 | Haugesund | I1295 | Geir |
6 | Salomonsen, Lars | 16 Mar 1881 | Haugesund | I37 | Geir |
7 | Salvesen, Halvor | 14 Apr 1883 | Haugesund | I1218 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnussen / Larsdtr | 2 Mar 1823 | Haugesund | F15 | Geir |
2 | Netland / Netland | 3 Feb 1934 | Haugesund | F321 | Geir |