Flekkefjord
Fødsel
Treff 1 til 50 av 130
Dåp
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Helene Sofie | 3 Mai 1833 | Flekkefjord | I2434 | Geir |
2 | Hansen, Andreas | 11 Mar 1833 | Flekkefjord | I9 | Eirin |
3 | Hansen, Tønnes Andreas | 13 Des 1818 | Flekkefjord | I1271 | Geir |
4 | Hetland, Louise | 16 Mai 1862 | Flekkefjord | I2441 | Geir |
5 | Larsdatter, Berthe Tonette | 3 Aug 1816 | Flekkefjord | I2422 | Geir |
6 | Larsdatter, Elisabeth | 5 Apr 1829 | Flekkefjord | I1272 | Geir |
7 | Larsdatter, Kirstine | 23 Jul 1826 | Flekkefjord | I2430 | Geir |
8 | Larsdtr, Gine Sofie | 17 Jul 1859 | Flekkefjord | I2436 | Geir |
9 | Larsdtr, Hanne Josefine | 25 Des 1870 | Flekkefjord | I2442 | Geir |
10 | Larsdtr, Lise Benedicte | 22 Sep 1867 | Flekkefjord | I2440 | Geir |
11 | Larsdtr, Louise Benedicte | 24 Mar 1861 | Flekkefjord | I2437 | Geir |
12 | Larsson, Henrik Bernhard | 17 Jul 1864 | Flekkefjord | I2438 | Geir |
13 | Larsson, Lars | 23 Jul 1832 | Flekkefjord | I2432 | Geir |
14 | Larsson, Mikael Tobias | 28 Feb 1819 | Flekkefjord | I2423 | Geir |
15 | Larsson, Tønnes | 12 Okt 1823 | Flekkefjord | I1250 | Geir |
16 | Lawson, Henry B | 20 Aug 1865 | Flekkefjord | I2439 | Geir |
17 | Nilsen, Anna Birgitte | 17 Jun 1897 | Flekkefjord | I164 | Eirin |
18 | Nilsen, Anna Gjertine | 2 Feb 1896 | Flekkefjord | I163 | Eirin |
19 | Nilsen, Harriet Lovise | 29 Nov 1925 | Flekkefjord | I1240 | Geir |
20 | Nilsen, Johan | 14 Okt 1923 | Flekkefjord | I1242 | Geir |
21 | Nilsen, Pauline Hanna Elisabeth | 26 Des 1914 | Flekkefjord | I1238 | Geir |
22 | Paulsdatter, Elen Tonette | 1 Jan 1824 | Flekkefjord | I1251 | Geir |
23 | Salomonsen, Frithjof Elvin | 1 Nov 1908 | Flekkefjord | I1236 | Geir |
24 | Tønessen, Elisabeth | 28 Mar 1886 | Flekkefjord | I9 | Geir |
25 | Tønnessen, Ane Bentine | 13 Jul 1856 | Flekkefjord | I1254 | Geir |
26 | Tønnessen, Bernt Tobias | 2 Jan 1848 | Flekkefjord | I1269 | Geir |
27 | Tønnessen, Emil | 20 Mai 1883 | Flekkefjord | I1279 | Geir |
28 | Tønnessen, Johan Martin | 20 Okt 1861 | Flekkefjord | I1275 | Geir |
29 | Tønnessen, Kristine | 22 Jul 1849 | Flekkefjord | I1256 | Geir |
30 | Tønnessen, Lars | 15 Jun 1851 | Flekkefjord | I1255 | Geir |
31 | Tønnessen, Lars | 24 Apr 1859 | Flekkefjord | I1274 | Geir |
32 | Tønnessen, Lars | 22 Mai 1864 | Flekkefjord | I1276 | Geir |
33 | Tønnessen, Martin | 17 Jul 1864 | Flekkefjord | I1252 | Geir |
34 | Tønnessen, Oline Dorthe | 27 Mar 1859 | Flekkefjord | I1253 | Geir |
35 | Tønnessen, Peder | 19 Feb 1854 | Flekkefjord | I10 | Geir |
36 | Tønnessen, Peter Halfdan | 28 Jun 1891 | Flekkefjord | I1281 | Geir |
37 | Tønnessen, Thorvald | 11 Aug 1878 | Flekkefjord | I1277 | Geir |
38 | Tønnessen, Thorvald Emanuel | 17 Apr 1881 | Flekkefjord | I1278 | Geir |
39 | Tønnessen, Tønnes | 5 Nov 1893 | Flekkefjord | I1282 | Geir |
40 | Tønnessen, Tønnes Elias | 21 Mai 1854 | Flekkefjord | I1273 | Geir |
41 | Tønnessen, Tønnes Elias | 9 Jan 1862 | Flekkefjord | I1257 | Geir |
Død
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes | 29 Jan 1993 | Flekkefjord | I651 | Geir |
2 | Abrahamsen, Hans | 20 Okt 1864 | Flekkefjord | I28 | Eirin |
3 | Andersen, Hans | 19 Nov 1992 | Flekkefjord | I316 | Geir |
4 | Andersen, Sara | 24 Sep 1992 | Flekkefjord | I1869 | Geir |
5 | Berget, Geir | 28 Jun 1995 | Flekkefjord | I1097 | Geir |
6 | Berget, Oljearbeider Hans Arne | 13 Jul 2007 | Flekkefjord | I1096 | Geir |
7 | Ellefsdatter, Martine | 3 Mai 1905 | Flekkefjord | I1422 | Geir |
8 | Gausdal, Anna | 6 Feb 1981 | Flekkefjord | I1829 | Geir |
9 | Gausdal, Theodor | 2 Nov 1970 | Flekkefjord | I1828 | Geir |
10 | Hansen, Andreas | 13 Mai 1908 | Flekkefjord | I9 | Eirin |
11 | Hansen, Karl Anton | 1975 | Flekkefjord | I183 | Eirin |
12 | Hansen Andersdatter, Gjertine | 23 Aug 1910 | Flekkefjord | I10 | Eirin |
13 | Jakobsen, Lilly | 2 Nov 2003 | Flekkefjord | I998 | Geir |
14 | Jakobsen, Sven Oskar | 8 Jul 2014 | Flekkefjord | I996 | Geir |
15 | Johannessen Birkeland, Jakob | 27 Feb 1997 | Flekkefjord | I1892 | Geir |
16 | Lie, Gerhardt | 10 Mai 1976 | Flekkefjord | I265 | Eirin |
17 | Midtfjellse, Målfrid | 16 Des 1984 | Flekkefjord | I985 | Geir |
18 | Midtfjellse, Selmer | 12 Sep 1968 | Flekkefjord | I984 | Geir |
19 | Netland, Sigrid Alice | 25 Jul 1995 | Flekkefjord | I982 | Geir |
20 | Nilsdatter, Andrea | 27 Nov 1959 | Flekkefjord | I252 | Eirin |
21 | Nilsdatter, Anne Sofie | 1949 | Flekkefjord | I250 | Eirin |
22 | Nilsdatter, Gjertine | 1947 | Flekkefjord | I251 | Eirin |
23 | Nilsen, Anna Birgitte | 17 Jun 1897 | Flekkefjord | I164 | Eirin |
24 | Nilsen, Anna Gjertine | 12 Des 1970 | Flekkefjord | I163 | Eirin |
25 | Nilsen, Harriet Lovise | 2015 | Flekkefjord | I1240 | Geir |
26 | Nilsen, Johan | 6 Jan 1995 | Flekkefjord | I1242 | Geir |
27 | Nilsen, Nicolai | 13 Jan 1925 | Flekkefjord | I3 | Eirin |
28 | Nilsen, Nils Johan | 9 Jun 1950 | Flekkefjord | I249 | Eirin |
29 | Olsdatter, Ingeborg | 2 Apr 1861 | Flekkefjord | I37 | Eirin |
30 | Omland, Oddveig | I1376 | Geir | ||
31 | Salomonsen, Frithjof Elvin | 11 Nov 1981 | Flekkefjord | I1236 | Geir |
32 | Salomonsen, Haldis Borgny Solveig Louise | 8 Jul 1964 | Flekkefjord | I1239 | Geir |
33 | Salomonsen, Harry Louis | 8 Jan 1921 | Flekkefjord | I1237 | Geir |
34 | Salomonsen, John Frithjof Bernau | 28 Okt 1958 | Flekkefjord | I8 | Geir |
35 | Skailand, Magnhild | 22 Aug 2002 | Flekkefjord | I1035 | Geir |
36 | Skailand, Oline L | 9 Mai 1955 | Flekkefjord | I1860 | Geir |
37 | Thele, Ingrid Amanda | 18 Nov 1991 | Flekkefjord | I976 | Geir |
38 | Tønessen, Elisabeth | 1939 | Flekkefjord | I9 | Geir |
39 | Tønnessen, Ane Bentine | 30 Sep 1902 | Flekkefjord | I1254 | Geir |
40 | Tønnessen, Emil | 31 Jan 1927 | Flekkefjord | I1279 | Geir |
41 | Tønnessen, Peder | 25 Feb 1946 | Flekkefjord | I10 | Geir |
42 | Tønnessen, Regine | 19 Apr 1958 | Flekkefjord | I1280 | Geir |
43 | Tønnessen, Thorvald | 11 Apr 1880 | Flekkefjord | I1277 | Geir |
44 | Tønnessen, Thorvald Emanuel | 24 Mar 1882 | Flekkefjord | I1278 | Geir |
45 | Tønnessen, Tønnes | 8 Feb 1894 | Flekkefjord | I1282 | Geir |
46 | Virak, Svein Arne | 29 Aug 2022 | Flekkefjord | I1373 | Geir |
47 | Virak Hansen, Stig Are | 2 Jun 2000 | Flekkefjord | I1722 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ånunsdatter, Anne Kathrine | 18 Mar 1846 | Flekkefjord | I2464 | Geir |
2 | Ellefsdatter, Martine | 10 Mai 1905 | Flekkefjord | I1422 | Geir |
3 | Hansen, Tønnes Andreas | 1 Des 1864 | Flekkefjord | I1271 | Geir |
4 | Larsdatter, Berthe Tonette | 14 Nov 1837 | Flekkefjord | I2422 | Geir |
5 | Larsdatter, Elisabeth | 19 Jan 1867 | Flekkefjord | I1272 | Geir |
6 | Larsdatter, Kirstine | 30 Des 1884 | Flekkefjord | I2430 | Geir |
7 | Larsdtr, Louise Benedicte | 5 Apr 1861 | Flekkefjord | I2437 | Geir |
8 | Larsson, Henrik Bernhard | 29 Jul 1864 | Flekkefjord | I2438 | Geir |
9 | Larsson, Tollak | 22 Nov 1835 | Flekkefjord | I2433 | Geir |
10 | Larsson, Tønnes | 15 Okt 1903 | Flekkefjord | I1250 | Geir |
11 | Nilsen, Harriet Lovise | 2015 | Flekkefjord | I1240 | Geir |
12 | Paulsdatter, Elen Tonette | 8 Jul 1898 | Flekkefjord | I1251 | Geir |
13 | Salomonsen, Frithjof Elvin | 1981 | Flekkefjord | I1236 | Geir |
14 | Salomonsen, Harry Louis | 12 Jan 1921 | Flekkefjord | I1237 | Geir |
15 | Salvesen, Paul | 12 Aug 1846 | Flekkefjord | I2431 | Geir |
16 | Torsdatter, Kirsten | 15 Okt 1856 | Flekkefjord | I2421 | Geir |
17 | Tønnessen, Ane Bentine | 7 Okt 1902 | Flekkefjord | I1254 | Geir |
18 | Tønnessen, Emil | 1927 | Flekkefjord | I1279 | Geir |
19 | Tønnessen, Lars | 5 Feb 1862 | Flekkefjord | I1274 | Geir |
20 | Tønnessen, Lars | 9 Des 1933 | Flekkefjord | I1255 | Geir |
21 | Tønnessen, Oline Dorthe | 10 Okt 1885 | Flekkefjord | I1253 | Geir |
22 | Tønnessen, Thorvald | 17 Apr 1880 | Flekkefjord | I1277 | Geir |
23 | Tønnessen, Thorvald Emanuel | 31 Mar 1882 | Flekkefjord | I1278 | Geir |
24 | Tønnessen, Tønnes | 13 Feb 1894 | Flekkefjord | I1282 | Geir |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Andreas | 8 Okt 1848 | Flekkefjord | I9 | Eirin |
2 | Hansen, Tønnes Andreas | 26 Okt 1834 | Flekkefjord | I1271 | Geir |
3 | Larsdatter, Elisabeth | 1 Okt 1843 | Flekkefjord | I1272 | Geir |
4 | Larsson, Tønnes | 4 Nov 1838 | Flekkefjord | I1250 | Geir |
5 | Nilsen, Anna Gjertine | 3 Apr 1910 | Flekkefjord | I163 | Eirin |
6 | Paulsdatter, Elen Tonette | 3 Nov 1839 | Flekkefjord | I1251 | Geir |
7 | Tønessen, Elisabeth | 30 Sep 1900 | Flekkefjord | I9 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 19 av 19
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allestad / Fercho | 6 Mai 1989 | Flekkefjord | F629 | Geir |
2 | Birkeland / Birkeland Hunsbedt | 22 Okt 1910 | Flekkefjord | F604 | Geir |
3 | Bjelland / Fercho | F632 | Geir | ||
4 | Bremus / Allestad | 1 Nov 1997 | Flekkefjord | F335 | Geir |
5 | Hansen / Larsdatter | 29 Mar 1854 | Flekkefjord | F415 | Geir |
6 | Hansson / Olsen Vollesfjord | 12 Mai 1885 | Flekkefjord | F72 | Eirin |
7 | Jakobsen / Omland | F442 | Geir | ||
8 | Korneliusen / Abrahamsdatter | 15 Mar 1860 | Flekkefjord | F11 | Eirin |
9 | Larsson / Paulsdatter | 26 Jun 1848 | Flekkefjord | F408 | Geir |
10 | Lilledrange / Gyland | F809 | Geir | ||
11 | Lund / Gyland | 8 Jun 2013 | Flekkefjord | F591 | Geir |
12 | Nilsen / Nilsen | 09 Nov 1894 | Flekkefjord | F1 | Eirin |
13 | Nilsen / Nilsen | F594 | Geir | ||
14 | Nordli / Nordli | 25 Aug 1990 | Flekkefjord | F399 | Geir |
15 | Olsen Vollesfjord / Olsen Vollesfjord | 05 Apr 1902 | Flekkefjord | F2 | Eirin |
16 | Osmundsen / Allestad | 6 Jul 1991 | Flekkefjord | F628 | Geir |
17 | Sørvig / Østhus | F491 | Geir | ||
18 | Tønnessen / Tønnesdatter | 13 Okt 1876 | Flekkefjord | F5 | Geir |
19 | Tønnessen / Tønnessen | 14 Jan 1880 | Flekkefjord | F413 | Geir |