Farsund
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Mary | 15 Sep 1899 | Farsund | I682 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Mary | 15 Okt 1899 | Farsund | I682 | Eirin |
2 | Solberg, Anders Martenius | 19 Nov 1882 | Farsund | I800 | Eirin |
3 | Solberg, Bertin Emil | 1 Jan 1894 | Farsund | I804 | Eirin |
4 | Solberg, Karl Selmer Anton | 25 Mai 1896 | Farsund | I805 | Eirin |
5 | Solberg, Magnus Oliver | 1 Jan 1902 | Farsund | I807 | Eirin |
6 | Solberg, Marie Berdine | 13 Mar 1881 | Farsund | I799 | Eirin |
7 | Solberg, Nelius Bernhard | 30 Mai 1898 | Farsund | I806 | Eirin |
8 | Solberg, Olaf Teovald | 15 Apr 1888 | Farsund | I802 | Eirin |
9 | Solberg, Sara Oline | 16 Aug 1891 | Farsund | I803 | Eirin |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enoksdatter Lundegaard, Sara | 5 Apr 1883 | Farsund | I326 | Eirin |
2 | Solberg, Marie Berdine | 15 Des 1965 | Farsund | I799 | Eirin |
3 | Solberg, Ole | 25 Mar 1937 | Farsund | I798 | Eirin |
4 | Solberg, Tomine Mardine | 2 Des 1947 | Farsund | I797 | Eirin |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Solberg, Marie Berdine | 1965 | Farsund | I799 | Eirin |
2 | Solberg, Ole | 1937 | Farsund | I798 | Eirin |
3 | Solberg, Tomine Mardine | 1947 | Farsund | I797 | Eirin |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Lars Bertinius | 3 Des 1922 | Farsund | I355 | Eirin |