FARSUND
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Othelia Kristine | 5 Mai 1862 | Farsund | I2471 | Geir |
2 | Hansen, Mary | 15 Sep 1899 | Farsund | I682 | Eirin |
3 | Jakobsdatter, Aline Amalie | 9 Okt 1858 | Farsund | I15 | Geir |
4 | Jakobsen, Benedikte | I1603 | Geir | ||
5 | Johannessen, Ole | 22 Nov 1791 | Farsund | I2418 | Geir |
6 | Kjørkleiv, Line | I1 | Kjørkleiv | ||
7 | Knustad, Leif Tore | I1514 | Geir | ||
8 | Mathiassen, Anita | I1488 | Geir | ||
9 | Mathiassen, Bjørn helge | I1485 | Geir | ||
10 | Mathiassen, Unni | I1489 | Geir | ||
11 | Olsdtr, Jørgine Oline | 18 Jan 1825 | Farsund | I1406 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Othelia Kristine | 25 Mai 1865 | Farsund | I2471 | Geir |
2 | Hansen, Mary | 15 Okt 1899 | Farsund | I682 | Eirin |
3 | Jakobsdatter, Aline Amalie | 14 Nov 1858 | Farsund | I15 | Geir |
4 | Johannessen, Ole | 23 Nov 1791 | Farsund | I2418 | Geir |
5 | Olsdtr, Jørgine Oline | 30 Jan 1825 | Farsund | I1406 | Geir |
6 | Solberg, Anders Martenius | 19 Nov 1882 | Farsund | I800 | Eirin |
7 | Solberg, Bertin Emil | 1 Jan 1894 | Farsund | I804 | Eirin |
8 | Solberg, Karl Selmer Anton | 25 Mai 1896 | Farsund | I805 | Eirin |
9 | Solberg, Magnus Oliver | 1 Jan 1902 | Farsund | I807 | Eirin |
10 | Solberg, Marie Berdine | 13 Mar 1881 | Farsund | I799 | Eirin |
11 | Solberg, Nelius Bernhard | 30 Mai 1898 | Farsund | I806 | Eirin |
12 | Solberg, Olaf Teovald | 15 Apr 1888 | Farsund | I802 | Eirin |
13 | Solberg, Sara Oline | 16 Aug 1891 | Farsund | I803 | Eirin |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enoksdatter Lundegaard, Sara | 5 Apr 1883 | Farsund | I326 | Eirin |
2 | Johannesdatter, Ane Christine | 15 Jan 1867 | Farsund | I2419 | Geir |
3 | Johannessen, Ole | 13 Mar 1846 | Farsund | I2418 | Geir |
4 | Mathiassen, Borgny Evelyn | 20 Apr 2014 | Farsund | I1332 | Geir |
5 | Mathiassen, Harry | 4 Jun 2016 | Farsund | I1478 | Geir |
6 | Olsdtr, Jørgine Oline | 3 Feb 1865 | Farsund | I1406 | Geir |
7 | Solberg, Marie Berdine | 15 Des 1965 | Farsund | I799 | Eirin |
8 | Solberg, Ole | 25 Mar 1937 | Farsund | I798 | Eirin |
9 | Solberg, Tomine Mardine | 2 Des 1947 | Farsund | I797 | Eirin |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johannesdatter, Ane Christine | 22 Jan 1867 | Farsund | I2419 | Geir |
2 | Johannessen, Ole | 19 Mar 1846 | Farsund | I2418 | Geir |
3 | Olsdtr, Jørgine Oline | 9 Feb 1865 | Farsund | I1406 | Geir |
4 | Solberg, Marie Berdine | 1965 | Farsund | I799 | Eirin |
5 | Solberg, Ole | 1937 | Farsund | I798 | Eirin |
6 | Solberg, Tomine Mardine | 1947 | Farsund | I797 | Eirin |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsdatter, Aline Amalie | 6 Okt 1872 | Farsund | I15 | Geir |
2 | Larsen, Lars Bertinius | 3 Des 1922 | Farsund | I355 | Eirin |
D?d
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | D?d | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsen, Jonas | 1816 | Farsund | I94 | Kjørkleiv |
2 | Jonsen, Ståle | I130 | Kjørkleiv |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen / Olsdtr | 4 Jan 1856 | Farsund | F449 | Geir |