Åna Sira
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen, Helge Svein | I1362 | Geir | ||
2 | Jakobsen, Tor Edvin | 12 Apr 1934 | Åna Sira | I1361 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bostrøm, Albert | 18 Apr 1927 | Åna Sira | I947 | Geir |
2 | Bostrøm, Enok Idjus | 20 Apr 1924 | Åna Sira | I942 | Geir |
3 | Bostrøm, Ingrid | 2 Sep 1928 | Åna Sira | I950 | Geir |
4 | Bostrøm, Thomas Gerhard | 20 Apr 1924 | Åna Sira | I943 | Geir |
5 | J. Kjøde, Tom | 28 Aug 1904 | Åna Sira | I574 | Geir |
6 | Kristensen, Tonny | 2 Jun 1925 | Åna Sira | I945 | Geir |
7 | Langum, Helge | 9 Okt 1927 | Åna Sira | I949 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bostrøm, Enok Idjus | Åna Sira | I942 | Geir | |
2 | Bostrøm, Ida Sofie | 1981 | Åna Sira | I579 | Geir |
3 | Bostrøm, Ingrid | 1947 | Åna Sira | I950 | Geir |
4 | Jakobsen, Jakob Emanuel | 14 Jun 1971 | Åna Sira | I961 | Geir |
5 | Jakobsen, Thorn | 4 Mar 1916 | Åna Sira | I576 | Geir |
6 | Langum, Helge | 1967 | Åna Sira | I949 | Geir |
7 | Vatland, Eline Gurine | 31 Okt 1959 | Åna Sira | I577 | Geir |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Kjøde, Tom | 13 Okt 1918 | Åna Sira | I574 | Geir |