Åmland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Nils Tobias | 3 Sep 1847 | Åmland | I640 | Eirin |
2 | Håversen, Sakarias | 1801 | Åmland | I624 | Eirin |
3 | Korneliusdatter, Martelene | 1794 | Åmland | I625 | Eirin |
4 | Nilsen, Nikolai Martin | 10 Nov 1876 | Åmland | I646 | Eirin |
5 | Sakariasdatter, Åsne | 5 Sep 1824 | Åmland | I591 | Eirin |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansdatter, Olene Marie | 28 Nov 1876 | Åmland | I645 | Eirin |