Å
Dåp
Treff 1 til 28 av 28
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Skomager August Severin Emanuel | 3 Jun 1891 | Å | I129 | Eirin |
2 | Abrahamsen, Hans Gabriel | 2 Des 1881 | Å | I87 | Eirin |
3 | Gabrielsen, Peder Tobias | 14 Feb 1903 | Å | I130 | Eirin |
4 | Hansdatter, Emilie Cathrine | 7 Apr 1874 | Å | I724 | Eirin |
5 | Hansen, Hans Gabriel | 10 Jun 1882 | Å | I727 | Eirin |
6 | Hellingsdatter, Oline Anne Lovise | 4 Mai 1893 | Å | I88 | Eirin |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen / Hellingsdatter | 17 Des 1869 | Å | F52 | Eirin |