Narvestad
Media
Fødsel
Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt jente | 23 Jan 1896 | Narvestad | I286 | Geir |
2 | J. Narvestad, Sven | 18 Mar 1860 | Narvestad | I64 | Geir |
3 | Jakobsen, Johanne | I60 | Geir | ||
4 | Jørgensdatter, Ingeri | 10 Mar 1863 | Narvestad | I271 | Geir |
5 | Jørgensen, Dorte | 30 Sep 1820 | Narvestad | I297 | Geir |
6 | Jørgensen, Peder Johan | 17 Mai 1863 | Narvestad | I270 | Geir |
7 | Jørgensen, Peder Johan | 1 Jun 1865 | Narvestad | I267 | Geir |
8 | Jørgensen, Sven Erling | 1941 | Narvestad | I612 | Geir |
9 | Jørgensen, Tore | 10 Aug 1854 | Narvestad | I268 | Geir |
10 | Jørgensen, Tønnes | 12 Sep 1857 | Narvestad | I269 | Geir |
11 | Narvestad, Inga | 8 Aug 1928 | Narvestad | I599 | Geir |
12 | Narvestad, Ingeborg S. | 20 Mar 1893 | Narvestad | I67 | Geir |
13 | Narvestad, Johan | 6 Apr 1909 | Narvestad | I72 | Geir |
14 | Narvestad, Jørgen | 13 Nov 1913 | Narvestad | I610 | Geir |
15 | Narvestad, Jørgen S. | 1 Jul 1895 | Narvestad | I68 | Geir |
16 | Narvestad, Karl | 25 Jun 1930 | Narvestad | I598 | Geir |
17 | Narvestad, Konstanse | 30 Aug 1931 | Narvestad | I1380 | Geir |
18 | Narvestad, Kristine | 1932 | Narvestad | I596 | Geir |
19 | Narvestad, Martin | 4 Okt 1899 | Narvestad | I70 | Geir |
20 | Narvestad, Peder | 7 Jul 1918 | Narvestad | I639 | Geir |
21 | Narvestad, Selmer Ingebrigt | 13 Des 1921 | Narvestad | I604 | Geir |
22 | Narvestad, Veivokter Sven Elias | 6 Okt 1891 | Narvestad | I592 | Geir |
23 | Narvestad, Syvert Andreas | 10 Nov 1904 | Narvestad | I71 | Geir |
24 | Narvestad, Theoline | 18 Mar 1920 | Narvestad | I606 | Geir |
25 | Røinestad, Torborg Ingvarda | 5 Mar 1924 | Narvestad | I602 | Geir |
26 | S. Narvestad, Olav | 23 Mar 1916 | Narvestad | I609 | Geir |
27 | S. Narvestad, Tore | 14 Mai 1902 | Narvestad | I62 | Geir |
28 | Svensdatter, Jette Maria | 12 Mar 1918 | Narvestad | I607 | Geir |
29 | Svensdatter, Olga | 1934 | Narvestad | I594 | Geir |
30 | Svensdatter, Tone | 1969 | Narvestad | I615 | Geir |
31 | Svensen, Anna | 11 Aug 1897 | Narvestad | I69 | Geir |
32 | Svensen, Ingvald Teodor | 21 Apr 1926 | Narvestad | I600 | Geir |
33 | Svensen, Ivar | 1975 | Narvestad | I616 | Geir |
34 | Svensen, Jørgen | 3 Mai 1864 | Narvestad | I590 | Geir |
35 | Svensen, Jørgen | 30 Sep 1891 | Narvestad | I66 | Geir |
36 | Svensen, Ole Jørgen | 1968 | Narvestad | I614 | Geir |
37 | Toresdatter, Anna | 15 Sep 1835 | Narvestad | I293 | Geir |
38 | Toresdatter, Anna Tonette | 9 Jun 1826 | Narvestad | I292 | Geir |
39 | Toresdatter, Elisabeth | 18 Sep 1838 | Narvestad | I294 | Geir |
40 | Toresdatter, Ingeborg | 5 Nov 1883 | Narvestad | I282 | Geir |
41 | Toresdatter, Ingeborg | 1 Apr 1886 | Narvestad | I284 | Geir |
42 | Toresdatter, Ingeborg | 16 Jun 1893 | Narvestad | I288 | Geir |
43 | Toresdatter, Ingeri | 1 Okt 1823 | Narvestad | I299 | Geir |
44 | Toresdatter, Joren | 4 Des 1832 | Narvestad | I291 | Geir |
45 | Toresdatter, Maria | 5 Nov 1883 | Narvestad | I283 | Geir |
46 | Toresen, Jørgen | 9 Aug 1829 | Narvestad | I261 | Geir |
47 | Toresen, Jørgen | 2 Apr 1887 | Narvestad | I285 | Geir |
48 | Toresen, Knut | 1890 | Narvestad | I289 | Geir |
49 | Toresen, Peder Elias | 28 Okt 1847 | Narvestad | I296 | Geir |
50 | Toresen, Svend | 29 Aug 1841 | Narvestad | I295 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Narvestad, Sven | 27 Mai 1860 | Narvestad | I64 | Geir |
2 | Narvestad, Ingeborg S. | 16 Apr 1893 | Narvestad | I67 | Geir |
3 | Narvestad, Johan | 6 Jun 1909 | Narvestad | I72 | Geir |
4 | Narvestad, Jørgen S. | 1 Sep 1895 | Narvestad | I68 | Geir |
5 | Narvestad, Martin | 26 Nov 1899 | Narvestad | I70 | Geir |
6 | Narvestad, Syvert Andreas | 1 Jan 1905 | Narvestad | I71 | Geir |
7 | S. Narvestad, Tore | 29 Jun 1902 | Narvestad | I62 | Geir |
8 | Svensen, Anna | 19 Sep 1897 | Narvestad | I69 | Geir |
9 | Svensen, Jørgen | 1891 | Narvestad | I66 | Geir |
10 | Toresen, Knut | 25 Mai 1890 | Narvestad | I289 | Geir |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt jente | 23 Jan 1896 | Narvestad | I286 | Geir |
2 | A. Narvestad, Maria | 23 Des 1979 | Narvestad | I63 | Geir |
3 | J. Narvestad, Sven | 1942 | Narvestad | I64 | Geir |
4 | Jørgensen, Peder Johan | 14 Aug 1863 | Narvestad | I270 | Geir |
5 | Jørgensen, Tore | 31 Jan 1853 | Narvestad | I263 | Geir |
6 | Mathiasdatter, Anne Karine | 21 Des 1931 | Narvestad | I65 | Geir |
7 | Narvestad, Karl | 29 Sep 1930 | Narvestad | I598 | Geir |
8 | Narvestad, Konstanse | 1 Okt 1948 | Narvestad | I1380 | Geir |
9 | Narvestad, Kristine | 7 Mai 1975 | Narvestad | I627 | Geir |
10 | Narvestad, Theoline | 29 Nov 1948 | Narvestad | I606 | Geir |
11 | S. Narvestad, Tore | 24 Aug 1985 | Narvestad | I62 | Geir |
12 | Svensdatter, Ingeri | 24 Jan 1875 | Narvestad | I264 | Geir |
13 | Svensen, Jørgen | 7 Okt 1891 | Narvestad | I66 | Geir |
14 | Svensen, Jørgen | 2 Feb 1902 | Narvestad | I590 | Geir |
15 | Tollaksdatter, Ingeborg | 15 Des 1896 | Narvestad | I380 | Geir |
16 | Toresdatter, Ingeborg | 4 Jun 1884 | Narvestad | I282 | Geir |
17 | Toresdatter, Ingeborg | 1 Jun 1886 | Narvestad | I284 | Geir |
18 | Toresdatter, Ingeborg | 16 Feb 1904 | Narvestad | I288 | Geir |
19 | Toresen, Jørgen | 25 Des 1882 | Narvestad | I261 | Geir |
20 | Toresen, Svend | 6 Apr 1842 | Narvestad | I295 | Geir |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Konfirmert (LDS) | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Narvestad, Sven | 3 Okt 1875 | Narvestad | I64 | Geir |
2 | Narvestad, Ingeborg S. | 6 Okt 1907 | Narvestad | I67 | Geir |
3 | Narvestad, Johan | 30 Sep 1923 | Narvestad | I72 | Geir |
4 | Narvestad, Jørgen S. | 3 Okt 1909 | Narvestad | I68 | Geir |
5 | Narvestad, Martin | 4 Okt 1914 | Narvestad | I70 | Geir |
6 | Narvestad, Syvert Andreas | 12 Okt 1919 | Narvestad | I71 | Geir |
7 | S. Narvestad, Tore | 7 Okt 1917 | Narvestad | I62 | Geir |
8 | Svensen, Anna | 1 Okt 1911 | Narvestad | I69 | Geir |