Fjotland
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gutt, Dødfødt | 20 Feb 1862 | Fjotland | I2579 | Geir |
2 | Kiddelsen, Ånen | 1781 | Fjotland | I549 | Eirin |
3 | Svendsen, Bonde Torgeir | 9 Des 1920 | Fjotland | I776 | Geir |
4 | Torgjesdotter, Gunhild | Fjotland | I863 | Geir | |
5 | Torgrimsen, Salve | Fjotland | I846 | Geir | |
6 | Torjusdatter, Helene | 10 Sep 1894 | Fjotland | I710 | Geir |
7 | Torsen, Einar | 30 Mar 1953 | Fjotland | I713 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiesland, Gunnuf | 18 Mai 1805 | Fjotland | I666 | Geir |
2 | Jakobsen, Johanne | I60 | Geir | ||
3 | Mathiasdatter, Anne Karine | 3 Jul 1864 | Fjotland | I65 | Geir |
Død
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eiesland, Andreas | 2 Jul 1991 | Fjotland | I867 | Geir |
2 | Eiesland, Anne Marie | 21 Feb 2010 | Fjotland | I876 | Geir |
3 | Eiesland, Elisabeth Elfride | 29 Des 2013 | Fjotland | I743 | Geir |
4 | Eiesland, Gudrun Tomally | 13 Sep 2003 | Fjotland | I742 | Geir |
5 | Eiesland, Gunhild | 2 des 1990 | Fjotland | I733 | Geir |
6 | Eiesland, Harald | 29 Nov 1996 | Fjotland | I869 | Geir |
7 | Eiesland, Sigbjørn | 1966 | Fjotland | I699 | Geir |
8 | Eiesland, Steinar | 6 Mai 1998 | Fjotland | I735 | Geir |
9 | Gunleivsdatter, Anne Tonette | 10 Mar 1976 | Fjotland | I712 | Geir |
10 | Gunnufsen, Jakob | 1980 | Fjotland | I709 | Geir |
11 | Gunnufsen, Tor | 21 Jul 1986 | Fjotland | I711 | Geir |
12 | Gutt, Dødfødt | 20 Feb 1862 | Fjotland | I2579 | Geir |
13 | Jakobsdatter, Jette Maria | 9 Jan 1939 | Fjotland | I591 | Geir |
14 | Narvestad, Inga | 9 Feb 2000 | Fjotland | I599 | Geir |
15 | Narvestad, Ingeborg S. | 19 Apr 1981 | Fjotland | I67 | Geir |
16 | Narvestad, Inger Tonette | 14 Jan 1980 | Fjotland | I593 | Geir |
17 | Narvestad, Veivokter Sven Elias | 10 Jun 1985 | Fjotland | I592 | Geir |
18 | S. Eiesland, Jakob | 7 Sep 1982 | Fjotland | I740 | Geir |
19 | Sigbjørnsen, Tønnes | 2 Jun 1981 | Fjotland | I737 | Geir |
20 | Spillebrok, Inga | 27 Des 1947 | Fjotland | I849 | Geir |
21 | Spillebrok, Severin | 1967 | Fjotland | I857 | Geir |
22 | Spillebrok, Sigbjørn | 4 Sep 1968 | Fjotland | I848 | Geir |
23 | Spillebrok, Torborg | 1950 | Fjotland | I858 | Geir |
24 | Spillebrok, Torvald | 1941 | Fjotland | I856 | Geir |
25 | T. Eiesland, Nils | 20 Aug 2000 | Fjotland | I873 | Geir |
26 | Torjusdatter, Helene | 27 Sep 1950 | Fjotland | I710 | Geir |
27 | Torsen, Einar | 12 Apr 2013 | Fjotland | I713 | Geir |
28 | Tønnesdatter, Anne Sofie | 1936 | Fjotland | I732 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 66
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt guttebarn | Fjotland | I721 | Geir | |
2 | A. Narvestad, Maria | 29 Des 1979 | Fjotland | I63 | Geir |
3 | Andersdatter, Jette Marie | Fjotland | I315 | Geir | |
4 | Andersen, Asbjørn | 5 Jan 1884 | Fjotland | I343 | Geir |
5 | Andersen, Lars | 6 Des 1862 | Fjotland | I450 | Geir |
6 | Andreasdatter, Inger Maria | 1945 | Fjotland | I360 | Geir |
7 | Andreassen, Matias | Fjotland | I338 | Geir | |
8 | Andreassen, Per | 1978 | Fjotland | I363 | Geir |
9 | Asbjørnsdatter Åsen, Ane | 30 Apr 1928 | Fjotland | I345 | Geir |
10 | Asbjørnsdatter Vordal, Inga Tonette | 14 Jan 1928 | Fjotland | I348 | Geir |
11 | Asbjørnsen, Andreas | 7 Aug 1856 | Fjotland | I346 | Geir |
12 | Åsen, Anders Kristian | 6 Feb 1932 | Fjotland | I357 | Geir |
13 | Berntsdatter, Anna Maria | 17 Nov 1941 | Fjotland | I366 | Geir |
14 | Eiesland, Andreas | 1991 | Fjotland | I867 | Geir |
15 | Eiesland, Anne Marie | 26 Feb 2010 | Fjotland | I876 | Geir |
16 | Eiesland, Antonetta | 26 Feb 1971 | Fjotland | I872 | Geir |
17 | Eiesland, Elisabeth Elfride | Fjotland | I743 | Geir | |
18 | Eiesland, Ellen Sofie | 30 Aug 1969 | Fjotland | I877 | Geir |
19 | Eiesland, Gudrun Tomally | Fjotland | I742 | Geir | |
20 | Eiesland, Gunhild | 1990 | Fjotland | I733 | Geir |
21 | Eiesland, Harald | 1996 | Fjotland | I869 | Geir |
22 | Eiesland, Olav | 24 Jul 1970 | Fjotland | I875 | Geir |
23 | Eiesland, Sigbjørn | 1966 | Fjotland | I699 | Geir |
24 | Eiesland, Steinar | 1998 | Fjotland | I735 | Geir |
25 | Gunleivsdatter, Anne Tonette | 1976 | Fjotland | I712 | Geir |
26 | Gunnufsen, Jakob | 1980 | Fjotland | I709 | Geir |
27 | Gunnufsen, Tor | 1986 | Fjotland | I711 | Geir |
28 | J. Narvestad, Sven | 1942 | Fjotland | I64 | Geir |
29 | Jakobsdatter, Trine Sofie | 1972 | Fjotland | I377 | Geir |
30 | Larsdatter, Torborg | 2 Mai 1799 | Fjotland | I826 | Geir |
31 | Lindefjell, Anne Karine | 5 Apr 1918 | Fjotland | I353 | Geir |
32 | Lindefjell, Ole Tobias | Fjotland | I354 | Geir | |
33 | Mathiasdatter, Anne Karine | 24 Des 1931 | Fjotland | I65 | Geir |
34 | Mygland, Andreas | Fjotland | I347 | Geir | |
35 | N. Eiesland, Bernt | 4 Jan 1956 | Fjotland | I370 | Geir |
36 | Narvestad, Inga | 15 Feb 2000 | Fjotland | I599 | Geir |
37 | Narvestad, Ingeborg S. | 25 Apr 1981 | Fjotland | I67 | Geir |
38 | Narvestad, Inger Tonette | Fjotland | I593 | Geir | |
39 | Narvestad, Jørgen S. | 12 Okt 1968 | Fjotland | I68 | Geir |
40 | Narvestad, Konstanse | 8 Okt 1948 | Fjotland | I1380 | Geir |
41 | Narvestad, Martin | 29 Mar 1977 | Fjotland | I70 | Geir |
42 | Narvestad, Syvert Andreas | 18 Nov 1982 | Fjotland | I71 | Geir |
43 | Nilsdatter, Jette Maria | 8 Apr 1905 | Fjotland | I308 | Geir |
44 | Nilsen, Nils Andreas | 5 Apr 1890 | Fjotland | I368 | Geir |
45 | Pedersen, Eiel | 1 Sep 1905 | Fjotland | I825 | Geir |
46 | S. Eiesland, Jakob | 1982 | Fjotland | I740 | Geir |
47 | S. Narvestad, Olav | 11 Mar 1943 | Fjotland | I609 | Geir |
48 | Sigbjørnsen, Tønnes | 1981 | Fjotland | I737 | Geir |
49 | Spillebrok, Inga | Fjotland | I849 | Geir | |
50 | Spillebrok, Severin | Fjotland | I857 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 45 av 45
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Berntsdatter | 28 Jun 1866 | Fjotland | F126 | Geir |
2 | Alfsen / Olsdatter | 27 Des 1857 | Fjotland | F101 | Geir |
3 | Alfsen / Stålesdatter | 15 Jun 1871 | Fjotland | F143 | Geir |
4 | Alfsen / Thronsdatter | 25 Nov 1821 | Fjotland | F129 | Geir |
5 | Alvsen / Gunufsdatter | 1809 | Fjotland | F109 | Geir |
6 | Ambjørnsen / Andersdatter | 27 Des 1837 | Fjotland | F148 | Geir |
7 | Andersen / Andersdatter | 6 Jul 1845 | Fjotland | F108 | Geir |
8 | Andersen / Kittelsdatter | 6 Jan 1847 | Fjotland | F150 | Geir |
9 | Andersen / Kittelsdatter | 26 Mar 1856 | Fjotland | F152 | Geir |
10 | Andersen / Thoresdatter | 20 Okt 1850 | Fjotland | F151 | Geir |
11 | Andreassen Fosseland / Andreassen | 30 Des 1895 | Fjotland | F118 | Geir |
12 | Asbjørnsen / Larsdatter | 1801 | Fjotland | F134 | Geir |
13 | Børildsen / | 22 Jan 1880 | Fjotland | F247 | Geir |
14 | Børildsen / Jakobsdatter | 8 Jan 1854 | Fjotland | F246 | Geir |
15 | Børildsen / Tønnesdatter | 19 Des 1853 | Fjotland | F159 | Geir |
16 | Børildsen / Tønnesdatter | 29 Des 1857 | Fjotland | F127 | Geir |
17 | Eiesland / Eiesland | 2 Des 1827 | Fjotland | F224 | Geir |
18 | Eiesland / Hansdatter | 27 Des 1861 | Fjotland | F225 | Geir |
19 | Eiesland / Sigbjørnsdatter | 30 Nov 1869 | Fjotland | F230 | Geir |
20 | Eiesland / Torsdatter | 29 Des 1894 | Fjotland | F237 | Geir |
21 | Guttormsen / Andersdatter | 28 Des 1840 | Fjotland | F149 | Geir |
22 | Hansson / Nilsdatter | 1814 | Fjotland | F135 | Geir |
23 | J. Narvestad / Mathiasdatter | 29 Des 1890 | Fjotland | F26 | Geir |
24 | Jakobsen / Jakobsen | F24 | Geir | ||
25 | Johnsen / Tollaksdatter | 4 Jul 1853 | Fjotland | F153 | Geir |
26 | Johnsen / Toresdatter | 23 Jun 1850 | Fjotland | F93 | Geir |
27 | Knibestøl / Fladen | 8 Nov 1880 | Fjotland | F102 | Geir |
28 | Knibestøl / Olsdatter | 22 Mar 1888 | Fjotland | F103 | Geir |
29 | Knudsen / Asbjørnsdatter Vordal | 16 Nov 1869 | Fjotland | F112 | Geir |
30 | Larsen / Tollaksdatter | 5 Jul 1840 | Fjotland | F154 | Geir |
31 | Marucssen / Gunnufsdatter | 27 Jun 1845 | Fjotland | F227 | Geir |
32 | Mygland / Pedersdatter | 31 Mar 1882 | Fjotland | F114 | Geir |
33 | N. Eiesland / Jakobsdatter | 1 Apr 1912 | Fjotland | F120 | Geir |
34 | Olsen / Alfsdatter | 14 Jul 1860 | Fjotland | F141 | Geir |
35 | Olsen / Andersdatter | 26 Mar 1832 | Fjotland | F147 | Geir |
36 | Pedersen / Berntsdatter | 25 Jun 1860 | Fjotland | F163 | Geir |
37 | S. Narvestad / A. Narvestad | 30 Nov 1930 | Fjotland | F25 | Geir |
38 | Thorsen / Berntsdatter | 5 Jun 1853 | Fjotland | F164 | Geir |
39 | Thorsen / Tollaksdatter | 22 Okt 1848 | Fjotland | F156 | Geir |
40 | Tollaksen / Berntsdatter | 28 Jun 1866 | Fjotland | F116 | Geir |
41 | Toresen / Tollaksdatter | 24 Okt 1853 | Fjotland | F86 | Geir |
42 | Torkildsen / | 29 Mar 1854 | Fjotland | F125 | Geir |
43 | Torkildsen / Tollaksdatter | 29 Mar 1854 | Fjotland | F155 | Geir |
44 | Veggeland / Nilsdatter | 3 Des 1889 | Fjotland | F98 | Geir |
45 | Veggeland / Veggeland | 11 Nov 1906 | Fjotland | F99 | Geir |