New York
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Bernt | 7 Apr 1894 | New York | I108 | Geir |
2 | Berntsen, Bertha | 7 Okt 1900 | New York | I201 | Geir |
3 | Isaksen, Arne | 1929 | New York | I765 | Eirin |
4 | Isaksen, Catherine | 1936 | New York | I767 | Eirin |
5 | Isaksen, Richard | 1934 | New York | I766 | Eirin |
6 | Ljostvedt, Roald | 30 Jul 1904 | New York | I1235 | Geir |
7 | Nilsen, Jan Lester | I372 | Eirin |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berntsen, Bernhard | 28 Des 1981 | New York | I73 | Geir |
2 | Berntsen, Bernt | 1895 | New York | I108 | Geir |
3 | Berntsen, Tobias | I253 | Geir | ||
4 | Larsen, Lars Bertinius | 27 Aug 1980 | New York | I355 | Eirin |
5 | Ljostvedt, Roald | 1986 | New York | I1235 | Geir |
6 | Olsen, Nils Birger | 20 Aug 1997 | New York | I387 | Eirin |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingebretsen, Severine | 1905 | New York | I458 | Eirin |
2 | Larsen, Lars Bertinius | 30 Aug 1980 | New York | I355 | Eirin |
3 | Nilsen, Nelman Joakim | 1969 | New York | I1305 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kornbrekke / Bernhardussen | 1952 | New York | F402 | Geir |
2 | Salomonsen / Church | 13 Jul 1945 | New York | F404 | Geir |
3 | Skarsten / Hansen | 9 Jul 1927 | New York | F206 | Eirin |