Anna Børusdatter
1778 - 1840 (62 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Anna Børusdatter [1] f. 1778 d. 8 Jun 1840
- Tarald Torkildsen f. 26 Feb 1775 d. 29 Nov 1841
- 2 Ingeborg Taraldsdatter [1.1] f. 12 Sep 1801 d. 11 Okt 1801
- 2 Gunvor Taraldsdatter [1.2] f. 5 Feb 1803 d. 23 Okt 1813
- 2 Torkild Taraldsen [1.3] f. 4 Aug 1805 d. 17 Aug 1868
- 2 Børo Taraldsen [1.4] f. 24 Apr 1808 d. 15 Jun 1886
- 2 Anna Taraldsdatter [1.5] f. 10 Mar 1811 d. 24 Mai 1889
- 2 Gunvor Taraldsdatter [1.6] f. 1814 d. 18 Sep 1814
- 2 Tobias Taraldsen [1.7] f. 3 Sep 1815 d. 6 Okt 1884
- Barbro Rasmusdatter f. 28 Mai 1813 d. 10 Mar 1908
- 3 Inger Tobiasdatter [1.7.1] f. 7 Sep 1846 d. 4 Mai 1935
- Ole Olsen f. 11 Nov 1839 d. 27 Jul 1883
- 4 Ole Tobias Olsen [1.7.1.1] f. 30 Des 1871
- 4 Remine Olesdatter [1.7.1.2] f. 24 Feb 1874 d. 11 Mar 1965 [ =>]
- 4 Berthe Olivia Olsdatter [1.7.1.3] f. 18 Des 1875
- 4 Tobias Olsen [1.7.1.4] f. 8 Nov 1878
- 4 Bertinius Olsen [1.7.1.5] f. 29 Mar 1883
- Ole Olsen f. 11 Nov 1839 d. 27 Jul 1883
- 3 Inger Tobiasdatter [1.7.1] f. 7 Sep 1846 d. 4 Mai 1935
- Barbro Rasmusdatter f. 28 Mai 1813 d. 10 Mar 1908
- 2 Abraham Taraldsen [1.8] f. 15 Apr 1820 d. 4 Mai 1847
- Tarald Torkildsen f. 26 Feb 1775 d. 29 Nov 1841