Katrine Reinertsen
1848 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Katrine Reinertsen [1] f. 26 Okt 1848
- Martin Reinertsen f. 5 Aug 1847 d. 1890
- 2 Anna Theodora Reinertsen [1.1] f. 5 Mai 1871 d. 16 Okt 1871
- 2 Reinert Alfred Reinertsen [1.2] f. 2 Nov 1873 d. 20 Mar 1874
- 2 Reinert Alfred Reinertsen [1.3] f. 27 Feb 1875 d. 1 Jul 1895
- 2 Enok Reinertsen [1.4] f. 22 Feb 1877 d. 6 Apr 1880
- 2 Anne Theodora Reinertsen [1.5] f. 3 Des 1878 d. 7 Okt 1885
- 2 Enok Thorvald Reinertsen [1.6] f. 4 Jan 1881
- 2 Sara Teresia Reinertsen [1.7] f. 3 Jul 1883 d. 1 Aug 1884
- 2 Anna Teodora Sara Teresia Reinertsen [1.8] f. 12 Mar 1886
- 2 Sara Marie Katrine Reinertsen [1.9] f. 17 Des 1887
- Charles Lesenea
- 3 Batina Lesenea [1.9.1] f. 5 Aug 1909
- 3 Arina Lesenea [1.9.2] f. 1913
- Charles Lesenea
- Martin Reinertsen f. 5 Aug 1847 d. 1890