Flekkefjord
Fødsel
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1802 | Flekkefjord | I28 |
2 | ![]() | 2 Feb 1964 | Flekkefjord | I1049 |
3 | ![]() | 28 Jan 1967 | Flekkefjord | I1051 |
4 | ![]() | 9 Jul 1961 | Flekkefjord | I1014 |
5 | ![]() | 5 Mar 1941 | Flekkefjord | I1012 |
6 | ![]() | 3 Jul 1963 | Flekkefjord | I1015 |
7 | ![]() | 19 Okt 1970 | Flekkefjord | I1017 |
8 | ![]() | 12 Sep 1968 | Flekkefjord | I1016 |
9 | ![]() | 7 Mar 1979 | Flekkefjord | I1018 |
10 | ![]() | FLEKKEFJORD | I44 | |
11 | ![]() | 24 Okt 1833 | Flekkefjord | I9 |
12 | ![]() | 15 Okt 1937 | Flekkefjord | I1363 |
13 | ![]() | 15 Nov 1960 | Flekkefjord | I1007 |
14 | ![]() | 5 Nov 1961 | Flekkefjord | I3 |
15 | ![]() | 6 Jun 1988 | Flekkefjord | I1044 |
16 | ![]() | 4 Jan 1984 | Flekkefjord | I1009 |
17 | ![]() | 2 Sep 1963 | Flekkefjord | I1008 |
18 | ![]() | 7 Feb 1962 | Flekkefjord | I1010 |
19 | ![]() | 21 Jul 1955 | Flekkefjord | I999 |
20 | ![]() | 4 Nov 1963 | Flekkefjord | I1088 |
21 | ![]() | 17 Jun 1897 | Flekkefjord | I164 |
22 | ![]() | 9 Jan 1896 | Flekkefjord | I163 |
23 | ![]() | 5 Okt 1925 | Flekkefjord | I1240 |
24 | ![]() | 13 Jul 1923 | Flekkefjord | I1242 |
25 | ![]() | 13 Jul 1858 | Flekkefjord | I4 |
26 | ![]() | 1 Des 1899 | Flekkefjord | I1 |
27 | ![]() | 10 Aug 1914 | Flekkefjord | I1238 |
28 | ![]() | 17 Feb 1960 | Flekkefjord | I66 |
29 | ![]() | 14 Sep 1908 | Flekkefjord | I1236 |
30 | ![]() | 27 Apr 1963 | Flekkefjord | I1043 |
31 | ![]() | 14 Jun 1944 | Flekkefjord | I1048 |
32 | ![]() | 27 Apr 1985 | Flekkefjord | I1039 |
33 | ![]() | 25 Jun 1959 | Flekkefjord | I1005 |
34 | ![]() | 18 Mai 1987 | Flekkefjord | I1040 |
35 | ![]() | 15 Feb 1947 | Flekkefjord | I1083 |
36 | ![]() | 1949 | Flekkefjord | I1243 |
37 | ![]() | 3 Mar 1886 | Flekkefjord | I9 |
38 | ![]() | 3 Mai 1883 | Flekkefjord | I1279 |
39 | ![]() | 10 Jun 1891 | Flekkefjord | I1281 |
40 | ![]() | 9 Jul 1878 | Flekkefjord | I1277 |
41 | ![]() | 26 Feb 1881 | Flekkefjord | I1278 |
42 | ![]() | 17 Okt 1893 | Flekkefjord | I1282 |
43 | ![]() | 13 Mar 1917 | Flekkefjord | I5 |
44 | ![]() | 5 Mai 1958 | Flekkefjord | I2 |
45 | ![]() | 28 Des 1980 | Flekkefjord | I1 |
Døpt
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Mar 1833 | Flekkefjord | I9 |
2 | ![]() | 13 Des 1818 | Flekkefjord | I1271 |
3 | ![]() | 5 Apr 1829 | Flekkefjord | I1272 |
4 | ![]() | 12 Okt 1823 | Flekkefjord | I1250 |
5 | ![]() | 17 Jun 1897 | Flekkefjord | I164 |
6 | ![]() | 2 Feb 1896 | Flekkefjord | I163 |
7 | ![]() | 29 Nov 1925 | Flekkefjord | I1240 |
8 | ![]() | 14 Okt 1923 | Flekkefjord | I1242 |
9 | ![]() | 26 Des 1914 | Flekkefjord | I1238 |
10 | ![]() | 1 Jan 1824 | Flekkefjord | I1251 |
11 | ![]() | 1 Nov 1908 | Flekkefjord | I1236 |
12 | ![]() | 28 Mar 1886 | Flekkefjord | I9 |
13 | ![]() | 13 Jul 1856 | Flekkefjord | I1254 |
14 | ![]() | 2 Jan 1848 | Flekkefjord | I1269 |
15 | ![]() | 20 Mai 1883 | Flekkefjord | I1279 |
16 | ![]() | 20 Okt 1861 | Flekkefjord | I1275 |
17 | ![]() | 22 Jul 1849 | Flekkefjord | I1256 |
18 | ![]() | 15 Jun 1851 | Flekkefjord | I1255 |
19 | ![]() | 24 Apr 1859 | Flekkefjord | I1274 |
20 | ![]() | 22 Mai 1864 | Flekkefjord | I1276 |
21 | ![]() | 17 Jul 1864 | Flekkefjord | I1252 |
22 | ![]() | 27 Mar 1859 | Flekkefjord | I1253 |
23 | ![]() | 19 Feb 1854 | Flekkefjord | I10 |
24 | ![]() | 28 Jun 1891 | Flekkefjord | I1281 |
25 | ![]() | 11 Aug 1878 | Flekkefjord | I1277 |
26 | ![]() | 17 Apr 1881 | Flekkefjord | I1278 |
27 | ![]() | 5 Nov 1893 | Flekkefjord | I1282 |
28 | ![]() | 21 Mai 1854 | Flekkefjord | I1273 |
29 | ![]() | 9 Jan 1862 | Flekkefjord | I1257 |
Død
Treff 1 til 36 av 36
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Jan 1993 | Flekkefjord | I651 |
2 | ![]() | 20 Okt 1864 | Flekkefjord | I28 |
3 | ![]() | 19 Nov 1992 | Flekkefjord | I316 |
4 | ![]() | 13 Mai 1908 | Flekkefjord | I9 |
5 | ![]() | 1975 | Flekkefjord | I183 |
6 | ![]() | 23 Aug 1910 | Flekkefjord | I10 |
7 | ![]() | 2 Nov 2003 | Flekkefjord | I998 |
8 | ![]() | 8 Jul 2014 | Flekkefjord | I996 |
9 | ![]() | 10 Mai 1976 | Flekkefjord | I265 |
10 | ![]() | 16 Des 1984 | Flekkefjord | I985 |
11 | ![]() | 12 Sep 1968 | Flekkefjord | I984 |
12 | ![]() | 25 Jul 1995 | Flekkefjord | I982 |
13 | ![]() | 27 Nov 1959 | Flekkefjord | I252 |
14 | ![]() | 1949 | Flekkefjord | I250 |
15 | ![]() | 1947 | Flekkefjord | I251 |
16 | ![]() | 17 Jun 1897 | Flekkefjord | I164 |
17 | ![]() | 12 Des 1970 | Flekkefjord | I163 |
18 | ![]() | 2015 | Flekkefjord | I1240 |
19 | ![]() | 6 Jan 1995 | Flekkefjord | I1242 |
20 | ![]() | 13 Jan 1925 | Flekkefjord | I3 |
21 | ![]() | 9 Jun 1950 | Flekkefjord | I249 |
22 | ![]() | 2 Apr 1861 | Flekkefjord | I37 |
23 | ![]() | 22 Feb 2018 | Flekkefjord | I1376 |
24 | ![]() | 11 Nov 1981 | Flekkefjord | I1236 |
25 | ![]() | 8 Jul 1964 | Flekkefjord | I1239 |
26 | ![]() | 8 Jan 1921 | Flekkefjord | I1237 |
27 | ![]() | 28 Okt 1958 | Flekkefjord | I8 |
28 | ![]() | 18 Nov 1991 | Flekkefjord | I976 |
29 | ![]() | 1939 | Flekkefjord | I9 |
30 | ![]() | 30 Sep 1902 | Flekkefjord | I1254 |
31 | ![]() | 31 Jan 1927 | Flekkefjord | I1279 |
32 | ![]() | 25 Feb 1946 | Flekkefjord | I10 |
33 | ![]() | 19 Apr 1958 | Flekkefjord | I1280 |
34 | ![]() | 11 Apr 1880 | Flekkefjord | I1277 |
35 | ![]() | 24 Mar 1882 | Flekkefjord | I1278 |
36 | ![]() | 8 Feb 1894 | Flekkefjord | I1282 |
Gravlagt
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Des 1864 | Flekkefjord | I1271 |
2 | ![]() | 19 Jan 1867 | Flekkefjord | I1272 |
3 | ![]() | 15 Okt 1903 | Flekkefjord | I1250 |
4 | ![]() | 2015 | Flekkefjord | I1240 |
5 | ![]() | 8 Jul 1898 | Flekkefjord | I1251 |
6 | ![]() | 1981 | Flekkefjord | I1236 |
7 | ![]() | 12 Jan 1921 | Flekkefjord | I1237 |
8 | ![]() | 7 Okt 1902 | Flekkefjord | I1254 |
9 | ![]() | 1927 | Flekkefjord | I1279 |
10 | ![]() | 5 Feb 1862 | Flekkefjord | I1274 |
11 | ![]() | 9 Des 1933 | Flekkefjord | I1255 |
12 | ![]() | 10 Okt 1885 | Flekkefjord | I1253 |
13 | ![]() | 17 Apr 1880 | Flekkefjord | I1277 |
14 | ![]() | 31 Mar 1882 | Flekkefjord | I1278 |
15 | ![]() | 13 Feb 1894 | Flekkefjord | I1282 |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmert (LDS) ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Okt 1848 | Flekkefjord | I9 |
2 | ![]() | 26 Okt 1834 | Flekkefjord | I1271 |
3 | ![]() | 1 Okt 1843 | Flekkefjord | I1272 |
4 | ![]() | 4 Nov 1838 | Flekkefjord | I1250 |
5 | ![]() | 3 Apr 1910 | Flekkefjord | I163 |
6 | ![]() | 3 Nov 1839 | Flekkefjord | I1251 |
7 | ![]() | 30 Sep 1900 | Flekkefjord | I9 |
Gift
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Hansen / Larsdatter | 29 Mar 1854 | Flekkefjord | F415 |
2 | Hansson / Olsen Vollesfjord | 12 Mai 1885 | Flekkefjord | F72 |
3 | Jakobsen / Omland | Flekkefjord | F442 | |
4 | Korneliusen / Abrahamsdatter | 15 Mar 1860 | Flekkefjord | F11 |
5 | Larsen / Paulsdatter | 26 Jun 1848 | Flekkefjord | F408 |
6 | Nilsen / Nilsen | 09 Nov 1894 | Flekkefjord | F1 |
7 | Olsen Vollesfjord / Olsen Vollesfjord | 05 Apr 1902 | Flekkefjord | F2 |
8 | Tønnessen / Tønnesdatter | 13 Okt 1876 | Flekkefjord | F5 |
9 | Tønnessen / Tønnessen | 14 Jan 1880 | Flekkefjord | F413 |