Fjotland
Media
Dokumenter | ![]() | NARVESTAD 288 - 300 GARDS OG ÆTTESOGE FJOTLAND.jpg.pdf |
![]() | FJOTLANDSMÅLET.pdf | |
![]() | ØYGARDSANNALANE AV ATLAK JESPERSON SPILLEBROK.pdf |
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1781 | Fjotland | I549 | Eirin |
2 | ![]() | 9 Des 1920 | Fjotland | I776 | Geir |
3 | ![]() | Fjotland | I863 | Geir | |
4 | ![]() | Fjotland | I846 | Geir | |
5 | ![]() | 10 Sep 1894 | Fjotland | I710 | Geir |
6 | ![]() | 30 Mar 1953 | Fjotland | I713 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Mai 1805 | Fjotland | I666 | Geir |
2 | ![]() | 18 Okt 1931 | Fjotland | I60 | Geir |
3 | ![]() | 3 Jul 1864 | Fjotland | I65 | Geir |
Død
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jul 1991 | Fjotland | I867 | Geir |
2 | ![]() | 21 Feb 2010 | Fjotland | I876 | Geir |
3 | ![]() | 29 Des 2013 | Fjotland | I743 | Geir |
4 | ![]() | 13 Sep 2003 | Fjotland | I742 | Geir |
5 | ![]() | 2 des 1990 | Fjotland | I733 | Geir |
6 | ![]() | 29 Nov 1996 | Fjotland | I869 | Geir |
7 | ![]() | 1966 | Fjotland | I699 | Geir |
8 | ![]() | 6 Mai 1998 | Fjotland | I735 | Geir |
9 | ![]() | 10 Mar 1976 | Fjotland | I712 | Geir |
10 | ![]() | 1980 | Fjotland | I709 | Geir |
11 | ![]() | 21 Jul 1986 | Fjotland | I711 | Geir |
12 | ![]() | 9 Jan 1939 | Fjotland | I591 | Geir |
13 | ![]() | 9 Feb 2000 | Fjotland | I599 | Geir |
14 | ![]() | 14 Jan 1980 | Fjotland | I593 | Geir |
15 | ![]() | 10 Jun 1985 | Fjotland | I592 | Geir |
16 | ![]() | 7 Sep 1982 | Fjotland | I740 | Geir |
17 | ![]() | 2 Jun 1981 | Fjotland | I737 | Geir |
18 | ![]() | 27 Des 1947 | Fjotland | I849 | Geir |
19 | ![]() | 1967 | Fjotland | I857 | Geir |
20 | ![]() | 4 Sep 1968 | Fjotland | I848 | Geir |
21 | ![]() | 1950 | Fjotland | I858 | Geir |
22 | ![]() | 1941 | Fjotland | I856 | Geir |
23 | ![]() | 19 Apr 1981 | Fjotland | I67 | Geir |
24 | ![]() | 20 Aug 2000 | Fjotland | I873 | Geir |
25 | ![]() | 27 Sep 1950 | Fjotland | I710 | Geir |
26 | ![]() | 12 Apr 2013 | Fjotland | I713 | Geir |
27 | ![]() | 1936 | Fjotland | I732 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 50 av 66
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fjotland | I721 | Geir | |
2 | ![]() | 29 Des 1979 | Fjotland | I63 | Geir |
3 | ![]() | Fjotland | I315 | Geir | |
4 | ![]() | 5 Jan 1884 | Fjotland | I343 | Geir |
5 | ![]() | 6 Des 1862 | Fjotland | I450 | Geir |
6 | ![]() | 1945 | Fjotland | I360 | Geir |
7 | ![]() | Fjotland | I338 | Geir | |
8 | ![]() | 1978 | Fjotland | I363 | Geir |
9 | ![]() | 30 Apr 1928 | Fjotland | I345 | Geir |
10 | ![]() | 14 Jan 1928 | Fjotland | I348 | Geir |
11 | ![]() | 7 Aug 1856 | Fjotland | I346 | Geir |
12 | ![]() | 6 Feb 1932 | Fjotland | I357 | Geir |
13 | ![]() | 17 Nov 1941 | Fjotland | I366 | Geir |
14 | ![]() | 1991 | Fjotland | I867 | Geir |
15 | ![]() | 26 Feb 2010 | Fjotland | I876 | Geir |
16 | ![]() | 26 Feb 1971 | Fjotland | I872 | Geir |
17 | ![]() | Fjotland | I743 | Geir | |
18 | ![]() | 30 Aug 1969 | Fjotland | I877 | Geir |
19 | ![]() | Fjotland | I742 | Geir | |
20 | ![]() | 1990 | Fjotland | I733 | Geir |
21 | ![]() | 1996 | Fjotland | I869 | Geir |
22 | ![]() | 24 Jul 1970 | Fjotland | I875 | Geir |
23 | ![]() | 1966 | Fjotland | I699 | Geir |
24 | ![]() | 1998 | Fjotland | I735 | Geir |
25 | ![]() | 1976 | Fjotland | I712 | Geir |
26 | ![]() | 1980 | Fjotland | I709 | Geir |
27 | ![]() | 1986 | Fjotland | I711 | Geir |
28 | ![]() | 1942 | Fjotland | I64 | Geir |
29 | ![]() | 1972 | Fjotland | I377 | Geir |
30 | ![]() | 2 Mai 1799 | Fjotland | I826 | Geir |
31 | ![]() | 5 Apr 1918 | Fjotland | I353 | Geir |
32 | ![]() | Fjotland | I354 | Geir | |
33 | ![]() | 24 Des 1931 | Fjotland | I65 | Geir |
34 | ![]() | Fjotland | I347 | Geir | |
35 | ![]() | 4 Jan 1956 | Fjotland | I370 | Geir |
36 | ![]() | 15 Feb 2000 | Fjotland | I599 | Geir |
37 | ![]() | Fjotland | I593 | Geir | |
38 | ![]() | 8 Okt 1948 | Fjotland | I1380 | Geir |
39 | ![]() | 8 Apr 1905 | Fjotland | I308 | Geir |
40 | ![]() | 5 Apr 1890 | Fjotland | I368 | Geir |
41 | ![]() | 1 Sep 1905 | Fjotland | I825 | Geir |
42 | ![]() | 1982 | Fjotland | I740 | Geir |
43 | ![]() | 11 Mar 1943 | Fjotland | I609 | Geir |
44 | ![]() | 1981 | Fjotland | I737 | Geir |
45 | ![]() | Fjotland | I849 | Geir | |
46 | ![]() | Fjotland | I857 | Geir | |
47 | ![]() | Fjotland | I848 | Geir | |
48 | ![]() | 1950 | Fjotland | I858 | Geir |
49 | ![]() | Fjotland | I856 | Geir | |
50 | ![]() | 25 Apr 1981 | Fjotland | I67 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 45 av 45
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Berntsdatter | 28 Jun 1866 | Fjotland | F126 | Geir |
2 | Alfsen / Olsdatter | 27 Des 1857 | Fjotland | F101 | Geir |
3 | Alfsen / Stålesdatter | 15 Jun 1871 | Fjotland | F143 | Geir |
4 | Alfsen / Thronsdatter | 25 Nov 1821 | Fjotland | F129 | Geir |
5 | Alvsen / Gunufsdatter | 1809 | Fjotland | F109 | Geir |
6 | Ambjørnsen / Andersdatter | 27 Des 1837 | Fjotland | F148 | Geir |
7 | Andersen / Andersdatter | 6 Jul 1845 | Fjotland | F108 | Geir |
8 | Andersen / Kittelsdatter | 6 Jan 1847 | Fjotland | F150 | Geir |
9 | Andersen / Kittelsdatter | 26 Mar 1856 | Fjotland | F152 | Geir |
10 | Andersen / Thoresdatter | 20 Okt 1850 | Fjotland | F151 | Geir |
11 | Andreassen Fosseland / Andreassen | 30 Des 1895 | Fjotland | F118 | Geir |
12 | Asbjørnsen / Larsdatter | 1801 | Fjotland | F134 | Geir |
13 | Børildsen / | 22 Jan 1880 | Fjotland | F247 | Geir |
14 | Børildsen / Jakobsdatter | 8 Jan 1854 | Fjotland | F246 | Geir |
15 | Børildsen / Tønnesdatter | 19 Des 1853 | Fjotland | F159 | Geir |
16 | Børildsen / Tønnesdatter | 29 Des 1857 | Fjotland | F127 | Geir |
17 | Eiesland / Eiesland | 2 Des 1827 | Fjotland | F224 | Geir |
18 | Eiesland / Hansdatter | 27 Des 1861 | Fjotland | F225 | Geir |
19 | Eiesland / Sigbjørnsdatter | 30 Nov 1869 | Fjotland | F230 | Geir |
20 | Eiesland / Torsdatter | 29 Des 1894 | Fjotland | F237 | Geir |
21 | Guttormsen / Andersdatter | 28 Des 1840 | Fjotland | F149 | Geir |
22 | Hansson / Nilsdatter | 1814 | Fjotland | F135 | Geir |
23 | J. Narvestad / Mathiasdatter | 29 Des 1890 | Fjotland | F26 | Geir |
24 | Jakobsen / Jakobsen | 31 Des 1953 | Fjotland | F24 | Geir |
25 | Johnsen / Tollaksdatter | 4 Jul 1853 | Fjotland | F153 | Geir |
26 | Johnsen / Toresdatter | 23 Jun 1850 | Fjotland | F93 | Geir |
27 | Knibestøl / Fladen | 8 Nov 1880 | Fjotland | F102 | Geir |
28 | Knibestøl / Olsdatter | 22 Mar 1888 | Fjotland | F103 | Geir |
29 | Knudsen / Asbjørnsdatter Vordal | 16 Nov 1869 | Fjotland | F112 | Geir |
30 | Larsen / Tollaksdatter | 5 Jul 1840 | Fjotland | F154 | Geir |
31 | Marucssen / Gunnufsdatter | 27 Jun 1845 | Fjotland | F227 | Geir |
32 | Mygland / Pedersdatter | 31 Mar 1882 | Fjotland | F114 | Geir |
33 | N. Eiesland / Jakobsdatter | 1 Apr 1912 | Fjotland | F120 | Geir |
34 | Olsen / Alfsdatter | 14 Jul 1860 | Fjotland | F141 | Geir |
35 | Olsen / Andersdatter | 26 Mar 1832 | Fjotland | F147 | Geir |
36 | Pedersen / Berntsdatter | 25 Jun 1860 | Fjotland | F163 | Geir |
37 | S. Narvestad / A. Narvestad | 30 Nov 1930 | Fjotland | F25 | Geir |
38 | Thorsen / Berntsdatter | 5 Jun 1853 | Fjotland | F164 | Geir |
39 | Thorsen / Tollaksdatter | 22 Okt 1848 | Fjotland | F156 | Geir |
40 | Tollaksen / Berntsdatter | 28 Jun 1866 | Fjotland | F116 | Geir |
41 | Toresen / Tollaksdatter | 24 Okt 1853 | Fjotland | F86 | Geir |
42 | Torkildsen / | 29 Mar 1854 | Fjotland | F125 | Geir |
43 | Torkildsen / Tollaksdatter | 29 Mar 1854 | Fjotland | F155 | Geir |
44 | Veggeland / Nilsdatter | 3 Des 1889 | Fjotland | F98 | Geir |
45 | Veggeland / Veggeland | 11 Nov 1906 | Fjotland | F99 | Geir |