Skarstein
Fødsel
Treff 1 til 50 av 74
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1804 | Skarstein | I562 | Eirin |
2 | ![]() | 11 Jan 1804 | Skarstein | I561 | Eirin |
3 | ![]() | 30 Okt 1757 | Skarstein | I563 | Eirin |
4 | ![]() | 16 Jan 1857 | Skarstein | I577 | Eirin |
5 | ![]() | 4 Okt 1858 | Skarstein | I578 | Eirin |
6 | ![]() | 21 Des 1862 | Skarstein | I580 | Eirin |
7 | ![]() | 10 Apr 1860 | Skarstein | I579 | Eirin |
8 | ![]() | 13 Sep 1905 | Skarstein | I535 | Eirin |
9 | ![]() | 1908 | Skarstein | I536 | Eirin |
10 | ![]() | 1914 | Skarstein | I538 | Eirin |
11 | ![]() | 29 Aug 1876 | Skarstein | I534 | Eirin |
12 | ![]() | 1912 | Skarstein | I537 | Eirin |
13 | ![]() | 15 Mar 1916 | Skarstein | I663 | Eirin |
14 | ![]() | 25 Aug 1875 | Skarstein | I308 | Eirin |
15 | ![]() | 3 Des 1897 | Skarstein | I149 | Eirin |
16 | ![]() | 17 Mar 1780 | Skarstein | I570 | Eirin |
17 | ![]() | 22 Nov 1843 | Skarstein | I520 | Eirin |
18 | ![]() | 28 Mai 1901 | Skarstein | I657 | Eirin |
19 | ![]() | 29 Sep 1905 | Skarstein | I659 | Eirin |
20 | ![]() | 29 Aug 1827 | Skarstein | I514 | Eirin |
21 | ![]() | 7 Mar 1841 | Skarstein | I519 | Eirin |
22 | ![]() | 28 Apr 1847 | Skarstein | I522 | Eirin |
23 | ![]() | 15 Sep 1912 | Skarstein | I662 | Eirin |
24 | ![]() | 18 Jan 1850 | Skarstein | I521 | Eirin |
25 | ![]() | 1790 | Skarstein | I574 | Eirin |
26 | ![]() | 5 Feb 1803 | Skarstein | I576 | Eirin |
27 | ![]() | 29 Jan 1838 | Skarstein | I518 | Eirin |
28 | ![]() | 1 Okt 1831 | Skarstein | I515 | Eirin |
29 | ![]() | 18 Mar 1903 | Skarstein | I658 | Eirin |
30 | ![]() | 24 Feb 1910 | Skarstein | I661 | Eirin |
31 | ![]() | 2 Feb 1794 | Skarstein | I512 | Eirin |
32 | ![]() | 29 Jul 1835 | Skarstein | I517 | Eirin |
33 | ![]() | 27 Mai 1829 | Skarstein | I469 | Eirin |
34 | ![]() | 18 Jan 1833 | Skarstein | I516 | Eirin |
35 | ![]() | Feb 1797 | Skarstein | I575 | Eirin |
36 | ![]() | 9 Feb 1783 | Skarstein | I571 | Eirin |
37 | ![]() | 8 Mai 1785 | Skarstein | I572 | Eirin |
38 | ![]() | 1787 | Skarstein | I573 | Eirin |
39 | ![]() | 16 Aug 1868 | Skarstein | I150 | Eirin |
40 | ![]() | 30 Aug 1870 | Skarstein | I666 | Eirin |
41 | ![]() | Skarstein | I544 | Eirin | |
42 | ![]() | 1766 | Skarstein | I553 | Eirin |
43 | ![]() | 25 Jul 1790 | Skarstein | I556 | Eirin |
44 | ![]() | 12 Okt 1882 | Skarstein | I532 | Eirin |
45 | ![]() | 6 Apr 1787 | Skarstein | I555 | Eirin |
46 | ![]() | 17 Jun 1798 | Skarstein | I559 | Eirin |
47 | ![]() | 17 Sep 1794 | Skarstein | I558 | Eirin |
48 | ![]() | 4 Okt 1801 | Skarstein | I560 | Eirin |
49 | ![]() | 9 Jun 1805 | Skarstein | I524 | Eirin |
50 | ![]() | 17 Sep 1792 | Skarstein | I557 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1803 | Skarstein | I576 | Eirin |
2 | ![]() | 5 Jul 1896 | Skarstein | I468 | Eirin |
Død
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1804 | Skarstein | I562 | Eirin |
2 | ![]() | 11 Jan 1804 | Skarstein | I561 | Eirin |
3 | ![]() | 10 Feb 1902 | Skarstein | I523 | Eirin |
4 | ![]() | 20 Des 1830 | Skarstein | I563 | Eirin |
5 | ![]() | 21 Mar 1882 | Skarstein | I510 | Eirin |
6 | ![]() | 3 Jul 1857 | Skarstein | I577 | Eirin |
7 | ![]() | 8 Jun 1859 | Skarstein | I578 | Eirin |
8 | ![]() | 4 Mai 1863 | Skarstein | I580 | Eirin |
9 | ![]() | 16 Nov 1881 | Skarstein | I579 | Eirin |
10 | ![]() | 31 Okt 1942 | Skarstein | I534 | Eirin |
11 | ![]() | 21 Jul 1906 | Skarstein | I659 | Eirin |
12 | ![]() | 9 Apr 1828 | Skarstein | I514 | Eirin |
13 | ![]() | 1 Nov 1880 | Skarstein | I522 | Eirin |
14 | ![]() | 4 Sep 1798 | Skarstein | I574 | Eirin |
15 | ![]() | 4 Jan 1832 | Skarstein | I515 | Eirin |
16 | ![]() | 30 Mai 1855 | Skarstein | I512 | Eirin |
17 | ![]() | 20 Jul 1839 | Skarstein | I517 | Eirin |
18 | ![]() | 24 Aug 1870 | Skarstein | I469 | Eirin |
19 | ![]() | 24 Okt 1919 | Skarstein | I516 | Eirin |
20 | ![]() | 26 Mar 1797 | Skarstein | I575 | Eirin |
21 | ![]() | 1784 | Skarstein | I571 | Eirin |
22 | ![]() | 8 Jun 1785 | Skarstein | I572 | Eirin |
23 | ![]() | 14 Apr 1821 | Skarstein | I564 | Eirin |
24 | ![]() | 6 Jun 1851 | Skarstein | I568 | Eirin |
25 | ![]() | 2 Feb 1838 | Skarstein | I553 | Eirin |
26 | ![]() | 1 Mar 1844 | Skarstein | I554 | Eirin |
27 | ![]() | 10 Jun 1972 | Skarstein | I532 | Eirin |
28 | ![]() | 11 Jan 1800 | Skarstein | I558 | Eirin |
29 | ![]() | 17 Jan 1875 | Skarstein | I524 | Eirin |
30 | ![]() | 16 Feb 1897 | Skarstein | I513 | Eirin |
31 | ![]() | 20 Des 1807 | Skarstein | I565 | Eirin |
32 | ![]() | 22 Jan 1816 | Skarstein | I567 | Eirin |
33 | ![]() | 15 Mar 1797 | Skarstein | I566 | Eirin |
34 | ![]() | 30 Jul 1915 | Skarstein | I470 | Eirin |
35 | ![]() | 3 Apr 1856 | Skarstein | I529 | Eirin |
36 | ![]() | 12 Feb 1873 | Skarstein | I530 | Eirin |
37 | ![]() | 1940 | Skarstein | I526 | Eirin |
38 | ![]() | 20 Des 1850 | Skarstein | I528 | Eirin |
39 | ![]() | 6 Okt 1897 | Skarstein | I531 | Eirin |
40 | ![]() | 1 Mai 1880 | Skarstein | I525 | Eirin |
41 | ![]() | 28 Apr 1863 | Skarstein | I316 | Eirin |
42 | ![]() | 16 Nov 1881 | Skarstein | I315 | Eirin |
43 | ![]() | 26 Feb 1925 | Skarstein | I312 | Eirin |
44 | ![]() | 16 Feb 1899 | Skarstein | I311 | Eirin |
45 | ![]() | 16 Nov 1881 | Skarstein | I581 | Eirin |
46 | ![]() | 23 Okt 1831 | Skarstein | I569 | Eirin |
47 | ![]() | 2 Mar 1869 | Skarstein | I487 | Eirin |
48 | ![]() | 26 Feb 1876 | Skarstein | I489 | Eirin |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen / Petersdatter | 12 Apr 1864 | Skarstein | F162 | Eirin |