Feda
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Ole | Feda | I121 | Kjørkleiv | |
2 | Svindland, Svein Gunnar | 1943 | Feda | I286 | Eirin |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Anna Tonette | 4 Sep 1959 | Feda | I373 | Geir |
2 | Andreassen Fosseland, Tollak | 28 Mar 1923 | Feda | I375 | Geir |
3 | Fosseland, Nils | 7 Jan 1974 | Feda | I889 | Geir |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Anna Tonette | 1959 | Feda | I373 | Geir |
2 | Andreassen Fosseland, Tollak | 1923 | Feda | I375 | Geir |
3 | Fosseland, Anna | 1903 | Feda | I885 | Geir |
4 | Fosseland, Nils | 1913 | Feda | I886 | Geir |
5 | Fosseland, Nils | 1974 | Feda | I889 | Geir |
6 | Narvestad, Peder | 11 Jul 2002 | Feda | I639 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiassen / Larsdatter | 12 Okt 1854 | Feda | F42 | Eirin |