Knaben
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knaben, Nils | 24 Mar 1865 | Knaben | I374 | Geir |
2 | Olsen, Ståle | Knaben | I837 | Geir | |
3 | Ro, Inga | 1900 | Knaben | I891 | Geir |
4 | Thorsen, Anders | Knaben | I389 | Geir | |
5 | Thorsen, Ole | Knaben | I479 | Geir | |
6 | Toreson, Olav | Knaben | I393 | Geir | |
7 | Toreson, Ståle | Knaben | I298 | Geir |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Dorte | 31 Des 1887 | Knaben | I297 | Geir |
2 | S. Narvestad, Olav | 3 Mar 1943 | Knaben | I609 | Geir |
3 | Tollaksdatter, Inger Marie | 23 Mai 1887 | Knaben | I469 | Geir |