Grundevig 106/1
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Oline Marie | 01 Des 1837 | Grundevig 106/1 | I23 | Eirin |
2 | Reiersdatter, Anne Marie | 1839 | Grundevig 106/1 | I299 | Eirin |
3 | Reiersdatter, Marie | 1840 | Grundevig 106/1 | I300 | Eirin |
4 | Reiersdatter, Sara | 1844 | Grundevig 106/1 | I302 | Eirin |
5 | Reiersen, Anne Sofie | 1850 | Grundevig 106/1 | I304 | Eirin |
6 | Reiersen, Hans | 1841 | Grundevig 106/1 | I301 | Eirin |
7 | Reiersen, Nils Andreas | 1847 | Grundevig 106/1 | I303 | Eirin |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Oline Marie | 03 Des 1837 | Grundevig 106/1 | I23 | Eirin |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reiersdatter, Anne Marie | 1840 | Grundevig 106/1 | I299 | Eirin |