BAKKE
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrikson Bakke, Asbjørn | 13 Jan 1896 | Bakke | I1876 | Geir |
2 | Martinsdatter Fuglestad, Mimmi | 28 Mar 1916 | Bakke | I1878 | Geir |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asbjørnsen, Lars | 2 Okt 1814 | Bakke | I1898 | Geir |
2 | Olsdatter, Inger | 9 Mar 1806 | Bakke | I2556 | Geir |
3 | Olsdatter, Siri | 14 Apr 1811 | Bakke | I2558 | Geir |
4 | Olsen, Gabriel | 3 Okt 1813 | Bakke | I2559 | Geir |
5 | Olsen, Niels | 25 Nov 1804 | Bakke | I2555 | Geir |
6 | Olsen, Niels | 18 Sep 1808 | Bakke | I2557 | Geir |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birkeland, Johannes | 22 Jul 1970 | Bakke | I1864 | Geir |
2 | Birkeland Hunsbedt, Amalie | 1 Des 1957 | Bakke | I1873 | Geir |
3 | Fossdal, Anne Kathrine | 25 Jun 1957 | Bakke | I1866 | Geir |
4 | Henrikson Bakke, Asbjørn | 10 Aug 1965 | Bakke | I1876 | Geir |
5 | Martinsdatter Fuglestad, Mimmi | 23 Jun 1936 | Bakke | I1878 | Geir |
6 | Salvesen, Agnes Marie | 13 Okt 1994 | Bakke | I1868 | Geir |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsen Berghøyden / Atlaksdatter | 27 Des 1833 | BAKKE | F6 | Eirin |