Øvre Kvinlaug
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tøri Sofia | Øvre Kvinlaug | I768 | Geir | |
2 | Børildsdatter, Ingeborg | 1817 | Øvre Kvinlaug | I761 | Geir |
3 | Børildsdatter, Inger Tonetta | 1825 | Øvre Kvinlaug | I759 | Geir |
4 | Børildsen, Jakob | 17 Jun 1833 | Øvre Kvinlaug | I747 | Geir |
5 | Børildsen, Tobias | 1828 | Øvre Kvinlaug | I760 | Geir |
6 | Gunnusdatter, Ingerid | 1845 | Øvre Kvinlaug | I763 | Geir |
7 | Gunnusen, Bernt | 1848 | Øvre Kvinlaug | I764 | Geir |
8 | Gunnusen, Jo | 1851 | Øvre Kvinlaug | I765 | Geir |
9 | Gunnusen, Johannes | 1856 | Øvre Kvinlaug | I766 | Geir |
10 | Jakobsdatter, Inger Tonetta | 22 Apr 1858 | Øvre Kvinlaug | I753 | Geir |
11 | Jakobsen, Tønnes Johan | 16 Apr 1862 | Øvre Kvinlaug | I754 | Geir |
12 | Pedersen, Johannes | 1 Nov 1827 | Øvre Kvinlaug | I388 | Geir |
13 | Tobiasdatter, Inger Sofia | 1880 | Øvre Kvinlaug | I769 | Geir |
14 | Tobiassen, Børel Johan | 1881 | Øvre Kvinlaug | I770 | Geir |
15 | Tobiassen, Tore | 1884 | Øvre Kvinlaug | I771 | Geir |
16 | Torgrimsen, Torgrim | Øvre Kvinlaug | I833 | Geir |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Børildsdatter, Ingeborg | 1817 | Øvre Kvinlaug | I761 | Geir |
2 | Jakobsdatter, Joren | 23 Des 1878 | Øvre Kvinlaug | I767 | Geir |
3 | Tobiasdatter, Inger Sofia | 1880 | Øvre Kvinlaug | I769 | Geir |
4 | Tostenson, Børel | 4 Des 1862 | Øvre Kvinlaug | I756 | Geir |