Ester Watne
1915 - 2003 (88 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ester Watne [1] f. 24 Mai 1915 d. 26 Jul 2003
- Orville Taksdal f. 17 Mai 1911 d. 21 Sep 2004
- 2 Ardys Marian Taksdal [1.1] f. 11 Aug 1940
- 2 Dale Edward Taksdal [1.2] f. 29 Okt 1941
- 2 Owen Eugene Taksdal [1.3] f. 20 Okt 1942
- 2 Gary Orville Taksdal [1.4] f. 13 Jan 1944 d. 14 Jan 2011
- 2 Ruth Delores Taksdal [1.5] f. 19 Des 1945
- 2 Robert Keith Taksdal [1.6] f. 27 Jun 1952
- Orville Taksdal f. 17 Mai 1911 d. 21 Sep 2004