Tollak Andreassen Fosseland
1860 - 1923 (62 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Tollak Andreassen Fosseland [1] f. 10 Sep 1860 d. 28 Mar 1923
- Anna Tonette Andreassen f. 14 Feb 1874 d. 4 Sep 1959
- 2 Andreas Fosseland [1.1] f. 28 Feb 1897 d. 21 Mar 1971
- 2 Anna Fosseland [1.2] f. 12 Mar 1901 d. 6 Des 1903
- 2 Nils Fosseland [1.3] f. 5 Des 1904 d. 13 Jun 1913
- 2 Anne Marie Fosseland [1.4] f. 1 Jun 1908 d. 16 Jun 1908
- 2 Anne Marie Fosseland [1.5] f. 9 Feb 1910
- 2 Nils Fosseland [1.6] f. 23 Des 1913 d. 7 Jan 1974
- Anna Tonette Andreassen f. 14 Feb 1874 d. 4 Sep 1959